最新の2021年3月改正の対応は未定です。
平日朝ラッシュ時に、小田急線の途中駅から都心へ向かう始発列車の時刻の一覧です。
始発駅によってはピーク時からずれていることもありますが、その分、時差通勤や朝活などに便利な列車もあります。
始発駅から乗れば座りやすく、ラッシュもラクになります。毎日の通勤を快適に過ごすためにご活用ください。
- 2020年3月14日ダイヤ改正に対応しています。
- 本ページ利用の際は、ページ下部の補足・注意事項もご覧ください。
- 江ノ島線の途中駅始発列車はありません(藤沢駅をのぞく)。
成城学園前駅
朝ラッシュ時間帯前後に始発列車がある駅の中で、最も都心に近いのが成城学園前駅です。
ピーク時の前後に、千代田線直通の始発列車が設定されています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:01 | 急行 | 柏ゆき |
6:35 | 各駅停車 | 取手ゆき |
6:57 | 通勤準急 | 松戸ゆき |
7:17 | 通勤準急 | 北綾瀬ゆき |
8:43 | 準急 | 綾瀬ゆき |
8:50 | 各駅停車 | 綾瀬ゆき |
9:00 | 準急 | 松戸ゆき |
9:19 | 準急 | 我孫子ゆき |
主要駅の到着時刻と、登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見の各駅から成城学園前駅始発の列車に乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より登戸~喜多見間から出発する駅を選択できます。
登戸~喜多見間の駅を選択
始発 | 登戸和泉多摩川狛江喜多見 | 成城学園前 | 成城学園前 | 下北沢 | 代々木上原 | 新宿 | 表参道 | 霞ケ関 | 大手町 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||
唐木田 | 5:505:525:545:56 | 5:57 | 乗継 | 6:01 | 6:08 | 6:11 | === | 6:18 | 6:26 | 6:31 |
各駅停車 新宿ゆき | 急行 柏ゆき | |||||||||
向ヶ丘遊園 | 6:216:236:256:27 | 6:29 | 乗継 | 6:35 | 6:48 | 6:52 | === | 7:01 | 7:09 | 7:15 |
各駅停車 新宿ゆき | 各駅停車 取手ゆき | |||||||||
伊勢原 | 6:456:466:486:50 | 6:52 | 乗継 | 6:57 | 7:05 | 7:08 | === | 7:15 | 7:24 | 7:29 |
各駅停車 新宿ゆき | 通勤準急 松戸ゆき | |||||||||
向ヶ丘遊園 | 7:037:047:067:08 | 7:10 | 乗継 | 7:17 | 7:25 | 7:28 | === | 7:35 | 7:44 | 7:49 |
各駅停車 新宿ゆき | 通勤準急 北綾瀬ゆき | |||||||||
本厚木 | 8:288:308:328:34 | 8:36 | 乗継 | 8:43 | 8:55 | 8:58 | === | 9:04 | 9:13 | 9:19 |
各駅停車 新宿ゆき | 準急 綾瀬ゆき | |||||||||
向ヶ丘遊園 | 8:388:408:428:44 | 8:45 | 乗継 | 8:50 | 9:03 | 9:08 | === | 9:14 | 9:23 | 9:29 |
各駅停車 新宿ゆき | 各駅停車 綾瀬ゆき | |||||||||
本厚木 | 8:478:488:508:52 | 8:54 | 乗継 | 9:00 | 9:11 | 9:16 | === | 9:22 | 9:31 | 9:37 |
各駅停車 新宿ゆき | 準急 松戸ゆき | |||||||||
新松田 | 9:049:069:089:10 | 9:12 | 乗継 | 9:19 | 9:32 | 9:36 | === | 9:43 | 9:51 | 9:57 |
各駅停車 新宿ゆき | 準急 我孫子ゆき |
向ヶ丘遊園駅
向ヶ丘遊園駅始発の列車は、各駅停車がメインですが多数設定。千代田線直通に加え、新宿ゆきの各駅停車もあります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:19 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
7:00 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
7:09 | 各駅停車 | 我孫子ゆき |
7:22 | 各駅停車 | 我孫子ゆき |
7:33 | 各駅停車 | 綾瀬ゆき |
7:43 | 各駅停車 | 綾瀬ゆき |
7:53 | 各駅停車 | 我孫子ゆき |
8:03 | 各駅停車 | 綾瀬ゆき |
8:13 | 各駅停車 | 綾瀬ゆき |
8:36 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
9:00 | 準急 | 北綾瀬ゆき |
主要駅の到着時刻と、百合ヶ丘・読売ランド前・生田の各駅から向ヶ丘遊園駅始発の列車に乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より百合ヶ丘~生田間から出発する駅を選択できます。
百合ヶ丘~生田間の駅を選択
始発 | 百合ヶ丘*ランド生田 | 向ヶ丘遊園 | 向ヶ丘遊園 | 下北沢 | 代々木上原 | 新宿 | 表参道 | 霞ケ関 | 大手町 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||
6:19 | 6:44 | 6:48 | 6:57 | |||||||
各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||
7:00 | 7:31 | 7:35 | 7:44 | |||||||
各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||
伊勢原 | 6:576:587:00 | 7:03 | 乗継 | 7:09 | 7:39 | 7:43 | === | 7:49 | 7:58 | 8:04 |
通勤準急 松戸ゆき | 各駅停車 我孫子ゆき | |||||||||
本厚木 | 7:097:117:14 | 7:16 | 乗継 | 7:22 | 7:49 | 7:55 | === | 8:02 | 8:11 | 8:17 |
通勤準急 北綾瀬ゆき | 各駅停車 我孫子ゆき | |||||||||
相模大野 | 7:227:247:26 | 7:29 | 乗継 | 7:33 | 7:59 | 8:03 | === | 8:10 | 8:19 | 8:25 |
通勤準急 我孫子ゆき | 各駅停車 綾瀬ゆき | |||||||||
本厚木 | 7:327:347:36 | 7:39 | 乗継 | 7:43 | 8:09 | 8:13 | === | 8:20 | 8:29 | 8:35 |
通勤準急 綾瀬ゆき | 各駅停車 綾瀬ゆき | |||||||||
海老名 | 7:427:447:46 | 7:49 | 乗継 | 7:53 | 8:19 | 8:23 | === | 8:30 | 8:39 | 8:45 |
通勤準急 我孫子ゆき | 各駅停車 我孫子ゆき | |||||||||
本厚木 | 7:527:547:56 | 7:59 | 乗継 | 8:03 | 8:29 | 8:34 | === | 8:41 | 8:50 | 8:56 |
通勤準急 綾瀬ゆき | 各駅停車 綾瀬ゆき | |||||||||
海老名 | 8:028:048:06 | 8:09 | 乗継 | 8:13 | 8:41 | 8:45 | === | 8:52 | 9:01 | 9:07 |
通勤準急 我孫子ゆき | 各駅停車 綾瀬ゆき | |||||||||
海老名 | 8:258:278:29 | 8:31 | 乗継 | 8:36 | 9:00 | 9:04 | 9:12 | |||
通勤準急 我孫子ゆき | 各駅停車 新宿ゆき | |||||||||
本厚木 | 8:468:488:50 | 8:53 | 乗継 | 9:00 | 9:21 | 9:24 | === | 9:31 | 9:40 | 9:46 |
各駅停車 新宿ゆき | 準急 北綾瀬ゆき |
- *ランド:読売ランド前
なお、向ヶ丘遊園駅で通勤準急から各駅停車に乗り継ぐと、代々木上原駅には15分前後遅く着きます。
相模大野駅
車庫のある相模大野駅ですが、ラッシュ時の始発列車は意外と少なく、通勤準急の1本のみです。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:59 | 通勤準急 | 我孫子ゆき |
主要駅の到着時刻と、座間~小田急相模原間・大和~東林間間の各駅から相模大野駅始発の列車に乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より座間~小田急相模原間・大和~東林間間から出発する駅を選択できます。
座間~小田急相模原間・大和~東林間間の駅を選択
始発 | 座間相武台前*相模原大和鶴間南林間中央林間東林間 | 相模大野 | 相模大野 | 下北沢 | 代々木上原 | 新宿 | 表参道 | 霞ケ関 | 大手町 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||
伊勢原片瀬江ノ島 | 6:416:466:496:426:456:466:486:50 | 6:526:53 | 乗継 | 6:59 | 7:45 | 7:49 | === | 7:56 | 8:05 | 8:11 |
各駅停車 新宿町田ゆき | 通勤準急 我孫子ゆき |
- *相模原:小田急相模原
上記と朝一番(初電)の始発のほか、早朝にロマンスカー〈モーニングウェイ号〉の始発があります(5:57発・6:12発)。
海老名駅
複々線化による2018年のダイヤ改正で、上り朝ラッシュ時の海老名駅始発の通勤準急が設定されました。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
7:06 | 通勤準急 | 我孫子ゆき |
7:26 | 通勤準急 | 我孫子ゆき |
7:46 | 通勤準急 | 我孫子ゆき |
主要駅の到着時刻と、秦野・伊勢原・愛甲石田・本厚木・厚木の各駅から海老名駅始発の列車に乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
秦野・伊勢原・愛甲石田・本厚木・厚木各駅表示の切替
始発 | 秦野 | 伊勢原 | 愛甲石田 | 本厚木 | 厚木 | 海老名 | 海老名 | 町田 | 下北沢 | 代々木上原 | 表参道 | 霞ケ関 | 大手町 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | ||
6:56 | 6:58 | 7:00 | 乗継 | |||||||||||
各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||||||
小田原 | 6:40 | 6:51 | 6:55 | 6:59 | →→→ | 7:03 | 乗継 | 7:06 | 7:24 | 8:05 | 8:08 | 8:15 | 8:24 | 8:30 |
急行 相模大野ゆき | 通勤準急 我孫子ゆき | |||||||||||||
7:08 | 7:12 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 乗継 | |||||||||
各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||||||
新松田 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | →→→ | 7:23 | 乗継 | 7:26 | 7:44 | 8:25 | 8:29 | 8:36 | 8:45 | 8:51 |
急行 相模大野ゆき | 通勤準急 我孫子ゆき | |||||||||||||
7:36 | 7:38 | 7:40 | 乗継 | |||||||||||
各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||||||
小田原 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:39 | →→→ | 7:43 | 乗継 | 7:46 | 8:06 | 8:47 | 8:50 | 8:57 | 9:06 | 9:12 |
急行 相模大野ゆき | 通勤準急 我孫子ゆき |
上記3本とも、相武台前・鶴川で快速急行の通過待ちがあります。
本厚木駅(急行・通勤準急)/伊勢原駅
各駅停車の始発が多数ある本厚木駅からも、ラッシュ時には急行・通勤準急の始発列車が出ています。
また、伊勢原駅からはラッシュ時に各駅停車の始発があります。通勤準急も最初の1本が当駅からの始発です。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
5:29 | 急行 | 柏ゆき |
5:52 | 急行 | 我孫子ゆき |
6:12 | 急行 | 我孫子ゆき |
6:25 | 通勤準急 | 北綾瀬ゆき |
6:47 | 通勤準急 | 綾瀬ゆき |
7:11 | 通勤準急 | 綾瀬ゆき |
7:31 | 通勤準急 | 松戸ゆき |
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
5:55 | 通勤準急 | 松戸ゆき |
6:03 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
6:20 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
6:54 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
7:08 | 各駅停車 | 新宿ゆき |
主要駅の到着時刻と、新松田・秦野・伊勢原・愛甲石田・本厚木各駅からの時刻は以下のとおりです。
始発 | 新松田 | 秦野 | 伊勢原 | 伊勢原 | 愛甲石田 | 本厚木 | 本厚木 | 海老名 | 町田 | 下北沢 | 代々木上原 | 新宿 | 表参道 | 霞ケ関 | 大手町 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||
5:29 | 5:32 | 5:49 | 6:18 | 6:22 | === | 6:28 | 6:36 | 6:42 | |||||||||
急行 柏ゆき | |||||||||||||||||
5:52 | 5:55 | 6:06 | 6:40 | 6:44 | === | 6:50 | 6:59 | 7:04 | |||||||||
急行 我孫子ゆき | |||||||||||||||||
5:31 | 5:42 | 5:52 | 乗継 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | →→ | 6:04 | 6:08 | 6:29 | 7:18 | 7:23 | === | 7:30 | 7:39 | 7:45 | |
快速急行 新宿ゆき | 通勤準急 松戸ゆき | ||||||||||||||||
6:12 | 6:14 | 6:27 | 6:56 | 6:59 | === | 7:06 | 7:14 | 7:20 | |||||||||
急行 我孫子ゆき | |||||||||||||||||
6:03 | 6:07 | 6:10 | →→ | 6:14 | 6:19 | 6:35 | 7:42 | 7:46 | 7:55 | ||||||||
各駅停車 新宿ゆき | |||||||||||||||||
小田原 | 5:51 | 6:02 | 6:12 | →→ | 6:12 | 6:16 | 6:19 | 乗継 | 6:25 | 6:30 | 6:49 | 7:34 | 7:37 | === | 7:43 | 7:52 | 7:58 |
快速急行 新宿ゆき | 通勤準急 北綾瀬ゆき | ||||||||||||||||
6:20 | 6:23 | 6:27 | →→ | 6:32 | 6:36 | 6:55 | 7:52 | 7:57 | 8:05 | ||||||||
各駅停車 新宿ゆき | |||||||||||||||||
小田原 | 6:13 | 6:25 | 6:35 | →→ | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 乗継 | 6:47 | 6:51 | 7:14 | 7:55 | 7:58 | === | 8:05 | 8:14 | 8:20 |
快速急行 新宿ゆき | 通勤準急 綾瀬ゆき | ||||||||||||||||
小田原 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 乗継 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | →→ | 7:03 | 7:07 | 7:29 | 8:22 | 8:26 | 8:35 | |||
急行 相模大野ゆき | 各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||||||||
小田原 | 6:40 | 6:51 | 7:01 | →→ | 7:01 | 7:05 | 7:08 | 乗継 | 7:11 | 7:15 | 7:34 | 8:15 | 8:18 | === | 8:25 | 8:34 | 8:40 |
急行 相模大野ゆき | 通勤準急 綾瀬ゆき | ||||||||||||||||
小田原 | 6:44 | 6:55 | 7:05 | 乗継 | 7:08 | 7:12 | 7:15 | →→ | 7:16 | 7:20 | 7:39 | 8:33 | 8:38 | 8:46 | |||
快速急行 新宿ゆき | 各駅停車 新宿ゆき | ||||||||||||||||
7:00 | 7:11 | 7:21 | →→ | 7:21 | 7:25 | 7:28 | 乗継 | 7:31 | 7:35 | 7:54 | 8:36 | 8:40 | === | 8:47 | 8:56 | 9:02 | |
急行 相模大野ゆき | 通勤準急 松戸ゆき |
なお、秦野駅からの始発列車はロマンスカーのみとなっています。
小田急多摩センター駅(多摩線→新宿直通)
多摩線は唐木田が始発駅ですが、平日の朝には小田急多摩センター駅始発の通勤急行が設定されています。多摩ニュータウンの中心・多摩センターから新宿まで高確率で座って行けます。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:55 | 通勤急行 | 新宿ゆき |
7:08 | 通勤急行 | 新宿ゆき |
7:28 | 通勤急行 | 新宿ゆき |
7:38 | 通勤急行 | 新宿ゆき |
7:58 | 通勤急行 | 新宿ゆき |
8:10 | 通勤急行 | 新宿ゆき |
唐木田駅始発も含めた、多摩線→新宿直通の通勤急行・急行・各駅停車の時刻です。
主要駅の到着時刻と、唐木田・小田急多摩センター・小田急永山・栗平各駅からの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
唐木田・小田急多摩センター・小田急永山・栗平各駅表示の切替
唐木田*多摩セン小田急永山栗平 | 新百合ヶ丘 | 下北沢 | 代々木上原 | 新宿 |
---|---|---|---|---|
発 | 着 | 着 | 着 | 着 |
5:596:016:046:08 | 6:11 | 6:31 | 6:34 | 6:39 |
急行 新宿ゆき | ||||
6:146:166:196:23 | 6:26 | 6:49 | 6:52 | 6:58 |
急行 新宿ゆき | ||||
6:206:236:256:31 | 6:35 | 7:15 | 7:19 | 7:28 |
各駅停車 新宿ゆき | ||||
6:346:376:406:44 | 6:47 | 7:06 | 7:09 | 7:16 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
6:556:587:02 | 7:05 | 7:26 | 7:29 | 7:37 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
7:087:117:15 | 7:18 | 7:38 | 7:41 | 7:48 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
7:157:187:217:25 | 7:28 | 7:48 | 7:51 | 7:58 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
7:287:317:35 | 7:38 | 7:58 | 8:01 | 8:08 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
7:387:417:45 | 7:48 | 8:08 | 8:11 | 8:18 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
7:457:487:517:55 | 7:58 | 8:18 | 8:21 | 8:28 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
7:588:018:05 | 8:08 | 8:28 | 8:32 | 8:38 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
8:108:138:17 | 8:20 | 8:40 | 8:43 | 8:50 |
通勤急行 新宿ゆき | ||||
8:318:338:358:39 | 8:42 | 9:03 | 9:06 | 9:14 |
急行 新宿ゆき | ||||
8:478:498:518:55 | 8:58 | 9:22 | 9:26 | 9:33 |
急行 新宿ゆき |
- *多摩セン:小田急多摩センター
補足・注意事項
種別ごとの停車駅については、小田急各線のページをご参照ください。
そのほか、本ページについての補足内容や、注意事項です。
掲載内容について
- 2020年3月14日実施のダイヤ改正による時刻を掲載しています。
- 掲載している始発駅・列車は上記目次をご覧ください。
- 主に、代々木上原駅に6:00~9:30頃に到着する列車を載せています。
- 表内のマークのある列車は、女性専用車両を連結しています(最後尾・1号車)。千代田線内では9:30までの実施です。
注意事項
- 始発列車のある駅でも、以下の駅については掲載していません。
- 小田原駅
- 新松田駅
- 片瀬江ノ島駅
- 藤沢駅
- 本厚木駅始発の各駅停車については掲載していません。
- 唐木田駅始発の新百合ヶ丘ゆき(多摩線内列車)については掲載していません。
- 江ノ島線は、片瀬江ノ島・藤沢両駅以外からの、途中駅からの始発列車はありません。