最新の2021年3月改正の対応は未定です。
平日朝ラッシュ時に、JR京浜東北線・根岸線の途中にある始発駅から都心へ向かう始発列車の時刻の一覧です。
始発駅によってはピーク時からずれていることもありますが、その分、時差通勤や朝活などに便利な列車もあります。
始発駅から乗れば座りやすく、ラッシュもラクになります。毎日の通勤を快適に過ごすためにご活用ください。
- 2020年3月14日ダイヤ改正に対応しています。
- 主に、南行は東京駅に6:30~9:30頃に到着する列車を、北行は品川駅に6:30~10:00頃に到着する列車を掲載しています。
- 南行の起点となる大宮駅、北行の起点となる大船駅始発の列車については掲載していません。
- 本ページ利用の際は、ページ下部の補足・注意事項もご覧ください。
南行の朝・始発列車
南行(大船方面ゆき)で朝ラッシュ時に始発列車のある駅です。
南浦和駅
南浦和駅は車庫があり、また南側は都心に近いため終日にわたり始発列車が設定されています。
朝ラッシュ時でも、およそ10分に1本の始発列車があります。ただし、8:49発以降は、快速運転開始後の10:25発まで約1時間半の間、始発がありません。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:04 | 各駅停車 | 大船ゆき |
6:15 | 各駅停車 | 磯子ゆき |
6:24 | 各駅停車 | 大船ゆき |
6:43 | 各駅停車 | 鶴見ゆき |
6:55 | 各駅停車 | 大船ゆき |
7:04 | 各駅停車 | 鶴見ゆき |
7:15 | 各駅停車 | 蒲田ゆき |
7:24 | 各駅停車 | 大船ゆき |
7:35 | 各駅停車 | 蒲田ゆき |
7:44 | 各駅停車 | 大船ゆき |
7:52 | 各駅停車 | 鶴見ゆき |
8:02 | 各駅停車 | 大船ゆき |
8:09 | 各駅停車 | 大船ゆき |
8:18 | 各駅停車 | 蒲田ゆき |
8:23 | 各駅停車 | 大船ゆき |
8:35 | 各駅停車 | 蒲田ゆき |
8:42 | 各駅停車 | 蒲田ゆき |
8:49 | 各駅停車 | 蒲田ゆき |
主要駅の到着時刻と、浦和~蕨間・武蔵野線東川口・東浦和の各駅から南浦和駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
浦和・南浦和・蕨・東川口・東浦和の各駅を選択
浦和 | 南浦和 | 東川口東浦和 | 南浦和 | 南浦和南浦和南浦和蕨 | 赤羽 | 上野 | 秋葉原 | 東京 | 新橋 | 品川 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | |||
5:57 | 6:00 | 乗継 | 乗継 | 6:046:046:046:08 | → | 6:16 | 6:34 | 6:37 | 6:42 | 6:46 | 6:54 | ||
各駅停車 桜木町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | ||||||||||||
6:08 | 6:11 | 5:565:59 | 6:03 | 乗継 | 乗継 | 6:156:156:156:19 | → | 6:28 | 6:46 | 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:08 |
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 磯子ゆき | |||||||||||
6:16 | 6:18 | 乗継 | 乗継 | 6:246:246:246:28 | → | 6:39 | 6:57 | 7:02 | 7:06 | 7:11 | 7:20 | ||
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | ||||||||||||
6:34 | 6:36 | 6:296:33 | 6:37 | 乗継 | 乗継 | 6:436:436:436:47 | → | 6:57 | 7:16 | 7:21 | 7:25 | 7:30 | 7:39 |
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 鶴見ゆき | |||||||||||
6:49 | 6:52 | 6:376:41 | 6:45 | 乗継 | 乗継 | 6:556:556:556:59 | → | 7:08 | 7:27 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:50 |
各駅停車 蒲田ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||
6:58 | 7:01 | 6:466:50 | 6:54 | 乗継 | 乗継 | 7:047:047:047:08 | → | 7:18 | 7:36 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:59 |
各駅停車 蒲田ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 鶴見ゆき | |||||||||||
7:10 | 7:13 | 7:017:05 | 7:09 | 乗継 | 乗継 | 7:157:157:157:19 | → | 7:28 | 7:47 | 7:51 | 7:56 | 8:00 | 8:09 |
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 蒲田ゆき | |||||||||||
7:20 | 7:22 | 7:067:10 | 7:15 | 乗継 | 乗継 | 7:247:247:247:28 | → | 7:38 | 7:57 | 8:01 | 8:06 | 8:10 | 8:20 |
各駅停車 蒲田ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||
7:30 | 7:33 | 7:227:26 | 7:30 | 乗継 | 乗継 | 7:357:357:357:39 | → | 7:48 | 8:07 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:29 |
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 蒲田ゆき | |||||||||||
7:40 | 7:42 | 7:307:34 | 7:38 | 乗継 | 乗継 | 7:447:447:447:48 | → | 7:58 | 8:17 | 8:21 | 8:25 | 8:30 | 8:39 |
各駅停車 鶴見ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||
7:47 | 7:50 | 7:387:42 | 7:47 | 乗継 | 乗継 | 7:527:527:527:56 | → | 8:05 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:37 | 8:46 |
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 鶴見ゆき | |||||||||||
7:57 | 8:00 | 7:477:51 | 7:55 | 乗継 | 乗継 | 8:028:028:028:06 | → | 8:15 | 8:34 | 8:38 | 8:43 | 8:47 | 8:56 |
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||
8:05 | 8:07 | 7:517:55 | 8:00 | 乗継 | 乗継 | 8:098:098:098:13 | → | 8:23 | 8:42 | 8:46 | 8:50 | 8:55 | 9:04 |
各駅停車 鶴見ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||
8:13 | 8:15 | 8:048:08 | 8:13 | 乗継 | 乗継 | 8:188:188:188:22 | → | 8:31 | 8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:03 | 9:12 |
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 蒲田ゆき | |||||||||||
8:19 | 8:21 | 8:098:13 | 8:17 | 乗継 | 乗継 | 8:238:238:238:27 | → | 8:37 | 8:56 | 9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:18 |
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||
8:30 | 8:32 | 8:188:22 | 8:29 | 乗継 | 乗継 | 8:358:358:358:39 | → | 8:49 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | 9:21 | 9:30 |
各駅停車 鶴見ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 蒲田ゆき | |||||||||||
8:37 | 8:39 | 8:248:28 | 8:34 | 乗継 | 乗継 | 8:428:428:428:46 | → | 8:55 | 9:14 | 9:18 | 9:23 | 9:27 | 9:37 |
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 蒲田ゆき | |||||||||||
8:42 | 8:45 | 8:328:36 | 8:41 | 乗継 | 乗継 | 8:498:498:498:53 | → | 9:02 | 9:21 | 9:25 | 9:30 | 9:34 | 9:43 |
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 東所沢ゆき | 各駅停車 蒲田ゆき |
- 駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 南浦和駅の武蔵野線からの乗り継ぎ時間は5分で計算しています。
- 女性専用車の設定は東京駅までです。
赤羽駅・東十条駅
京浜東北線で東京23区北部にある赤羽駅と、東十条駅からは少数ですが始発列車があります。
東十条駅からは6時台の早朝、赤羽駅からは9時前後にあります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
8:43 | 各駅停車 | 磯子ゆき |
9:05 | 各駅停車 | 大船ゆき |
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:10 | 各駅停車 | 大船ゆき |
6:22 | 各駅停車 | 磯子ゆき |
6:37 | 各駅停車 | 大船ゆき |
6:56 | 各駅停車 | 大船ゆき |
主要駅の到着時刻と、西川口~王子間の各駅から赤羽駅・東十条駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
西川口~王子間の各駅を選択
始発 | 西川口 | 川口 | 赤羽 | 始発 | 赤羽 | 赤羽 | 東十条 | 東十条 | 東十条 | 東十条 | 始発 | 東十条王子 | 上野 | 秋葉原 | 東京 | 新橋 | 品川 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||
大宮 | 5:57 | 6:00 | →→→ | →→ | 大宮 | 6:03 | 6:03 | 6:06 | 6:06 | 乗継 | 乗継 | 6:10 | 6:10 | 東十条 | 6:106:13 | → | 6:25 | 6:29 | 6:33 | 6:37 | 6:47 | |||||||||||
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 大船ゆき | ||||||||||||||||||||||||||||||
南浦和 | 6:10 | 6:13 | →→→ | →→ | 南浦和 | 6:16 | 6:16 | 6:19 | 6:19 | 乗継 | 乗継 | 6:22 | 6:22 | 東十条 | 6:226:25 | → | 6:37 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:59 | |||||||||||
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 磯子ゆき | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 6:25 | 6:28 | →→→ | →→ | 大宮 | 6:31 | 6:31 | 6:34 | 6:34 | 乗継 | 乗継 | 6:37 | 6:37 | 東十条 | 6:376:41 | → | 6:54 | 6:58 | 7:03 | 7:07 | 7:16 | |||||||||||
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 6:43 | 6:46 | →→→ | →→ | 大宮 | 6:50 | 6:50 | 6:52 | 6:52 | 乗継 | 乗継 | 6:56 | 6:56 | 東十条 | 6:566:59 | → | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:26 | 7:35 | |||||||||||
各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | ||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 8:33 | 8:36 | 8:40 | 乗継 | 赤羽 | 8:43 | 8:43 | →→→ | →→→ | →→ | →→ | 8:46 | 8:46 | 赤羽 | 8:468:49 | → | 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:15 | 9:24 | |||||||||||
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | |||||||||||||||||||||||||||||
南浦和 | 8:55 | 8:58 | 9:02 | 乗継 | 赤羽 | 9:05 | 9:05 | →→→ | →→→ | →→ | →→ | 9:08 | 9:08 | 赤羽 | 9:089:11 | → | 9:24 | 9:28 | 9:33 | 9:37 | 9:46 | |||||||||||
各駅停車 磯子ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき | 各駅停車 大船ゆき |
- 駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は東京駅までです。
北行の朝・始発列車
北行(大宮方面ゆき)で朝ラッシュ時に始発列車のある駅です。
蒲田駅
京浜東北線で東京23区の最も南にある蒲田駅には車庫があります。また、蒲田駅と都心寄りの大森駅・大井町駅は利用が多い駅のため、蒲田駅の始発列車が終日設定されています。
朝は6時台が多いですが、7時台・8時台にも始発があります。ただし、8:46発のあとは、快速運転開始後の10:30発まで始発列車がなくなっています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:17 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
6:26 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
6:34 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
6:46 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
6:52 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
6:58 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
7:04 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
7:28 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
7:37 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
7:47 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
8:01 | 各駅停車 | 赤羽ゆき |
8:11 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
8:24 | 各駅停車 | 東十条ゆき |
8:33 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
8:46 | 各駅停車 | 赤羽ゆき |
主要駅の到着時刻と、鶴見~大森間の各駅から蒲田駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
鶴見~大森間の各駅を選択
始発 | 鶴見川崎 | 蒲田 | 蒲田蒲田大森 | 品川 | 新橋 | 東京 | 秋葉原 | 上野 | 田端 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | |||
磯子 | 6:036:06 | 6:11 | 乗継 | 6:176:176:20 | → | 6:26 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:47 | 6:55 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
大船 | 6:126:16 | 6:20 | 乗継 | 6:266:266:29 | → | 6:35 | 6:44 | 6:49 | 6:53 | 6:57 | 7:05 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
磯子 | 6:226:26 | 6:30 | 乗継 | 6:346:346:38 | → | 6:44 | 6:54 | 6:58 | 7:02 | 7:06 | 7:14 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
磯子 | 6:346:38 | 6:43 | 乗継 | 6:466:466:50 | → | 6:56 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:26 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
大船 | 6:406:44 | 6:49 | 乗継 | 6:526:526:56 | → | 7:02 | 7:12 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:32 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
磯子 | 6:466:50 | 6:55 | 乗継 | 6:586:587:02 | → | 7:09 | 7:18 | 7:23 | 7:27 | 7:31 | 7:38 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
大船 | 6:526:56 | 7:01 | 乗継 | 7:047:047:08 | → | 7:15 | 7:24 | 7:29 | 7:33 | 7:37 | 7:44 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 7:157:19 | 7:24 | 乗継 | 7:287:287:32 | → | 7:38 | 7:47 | 7:52 | 7:56 | 8:00 | 8:07 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
大船 | 7:267:30 | 7:35 | 乗継 | 7:377:377:41 | → | 7:47 | 7:57 | 8:01 | 8:05 | 8:09 | 8:17 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 7:367:40 | 7:45 | 乗継 | 7:477:477:51 | → | 7:57 | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:19 | 8:27 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 7:507:54 | 7:59 | 乗継 | 8:018:018:05 | → | 8:11 | 8:21 | 8:25 | 8:30 | 8:33 | 8:41 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 赤羽ゆき | ||||||||||
磯子 | 8:008:04 | 8:09 | 乗継 | 8:118:118:15 | → | 8:21 | 8:31 | 8:35 | 8:40 | 8:43 | 8:51 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 8:138:17 | 8:22 | 乗継 | 8:248:248:28 | → | 8:34 | 8:44 | 8:48 | 8:52 | 8:56 | 9:04 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 東十条ゆき | ||||||||||
大船 | 8:228:26 | 8:31 | 乗継 | 8:338:338:37 | → | 8:43 | 8:53 | 8:57 | 9:02 | 9:05 | 9:13 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 8:358:39 | 8:44 | 乗継 | 8:468:468:50 | → | 8:56 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:26 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 赤羽ゆき |
- 駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は品川駅までです。
鶴見駅
横浜市内で最も東にある鶴見駅には引き上げ線があり、ラッシュ時に大宮方面ゆきの始発列車があります。
朝はラッシュ後半の8時台・9時台に始発があります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
8:08 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
8:32 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
8:46 | 各駅停車 | 南浦和ゆき |
8:52 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
9:06 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
9:22 | 各駅停車 | 赤羽ゆき |
9:34 | 各駅停車 | 大宮ゆき |
主要駅の到着時刻と、東神奈川~川崎間の各駅から鶴見駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
東神奈川~川崎間の各駅を選択
始発 | 東神奈川新子安 | 鶴見 | 鶴見鶴見川崎 | 品川 | 新橋 | 東京 | 秋葉原 | 上野 | 田端 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | |||
大船 | 7:578:00 | 8:04 | 乗継 | 8:088:088:12 | → | 8:27 | 8:36 | 8:41 | 8:45 | 8:49 | 8:56 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
磯子 | 8:228:25 | 8:29 | 乗継 | 8:328:328:36 | → | 8:51 | 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:13 | 9:21 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 8:358:38 | 8:42 | 乗継 | 8:468:468:50 | → | 9:05 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:27 | 9:34 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | ||||||||||
大船 | 8:428:45 | 8:49 | 乗継 | 8:528:528:56 | → | 9:11 | 9:21 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:41 |
各駅停車 赤羽ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
大船 | 8:558:58 | 9:02 | 乗継 | 9:069:069:10 | → | 9:24 | 9:34 | 9:38 | 9:42 | 9:46 | 9:54 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | ||||||||||
大船 | 9:109:13 | 9:17 | 乗継 | 9:229:229:26 | → | 9:40 | 9:49 | 9:53 | 9:57 | 10:01 | 10:09 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 赤羽ゆき | ||||||||||
大船 | 9:239:26 | 9:29 | 乗継 | 9:349:349:37 | → | 9:52 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:20 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき |
- 駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は品川駅までです。
桜木町駅
横浜の中心部にある桜木町駅には、横浜方面の折り返し用ホームがあります。
ラッシュ時は、京浜東北線・横浜線とも始発列車があります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:24 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
6:44 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
6:54 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
7:04 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
7:14 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
7:28 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
7:53 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
8:02 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
8:17 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
8:32 | 横浜線各駅停車 | 橋本ゆき |
8:42 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
9:01 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
主要駅の到着時刻と、石川町~横浜間の各駅から鶴見駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
石川町~横浜間の各駅を選択
始発 | 石川町関内 | 桜木町 | 桜木町桜木町横浜 | 川崎 | 品川 | 新橋 | 東京 | 秋葉原 | 上野 | 田端 | 新横浜 | 町田 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | |||
磯子 | 6:166:18 | 6:20 | 乗継 | 6:246:246:28 | → | === | === | === | === | === | === | === | 6:41 | 7:03 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
大船 | 6:356:37 | 6:39 | 乗継 | 6:446:446:48 | → | 7:02 | 7:18 | 7:27 | 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:47 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
大船 | 6:466:48 | 6:51 | 乗継 | 6:546:546:58 | → | 7:13 | 7:28 | 7:37 | 7:42 | 7:46 | 7:50 | 7:57 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
大船 | 6:576:59 | 7:01 | 乗継 | 7:047:047:08 | → | 7:24 | 7:40 | 7:50 | 7:54 | 7:58 | 8:02 | 8:10 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
大船 | 7:077:09 | 7:11 | 乗継 | 7:147:147:18 | → | === | === | === | === | === | === | === | 7:32 | 7:56 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
磯子 | 7:227:24 | 7:26 | 乗継 | 7:287:287:32 | → | 7:47 | 8:02 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:32 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
大船 | 7:467:48 | 7:51 | 乗継 | 7:537:537:58 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:11 | 8:32 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
大船 | 7:557:57 | 7:59 | 乗継 | 8:028:028:06 | → | 8:20 | 8:36 | 8:46 | 8:50 | 8:55 | 8:58 | 9:06 | === | === |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
磯子 | 8:118:13 | 8:15 | 乗継 | 8:178:178:23 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:35 | 8:57 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
大船 | 8:248:26 | 8:29 | 乗継 | 8:328:328:36 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:48 | 9:10 |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 橋本ゆき | |||||||||||||
磯子 | 8:348:36 | 8:38 | 乗継 | 8:428:428:45 | → | 8:59 | 9:14 | 9:24 | 9:28 | 9:32 | 9:36 | 9:44 | === | === |
各駅停車 八王子ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
大船 | 8:528:54 | 8:57 | 乗継 | 9:019:019:05 | → | 9:18 | 9:32 | 9:41 | 9:45 | 9:49 | 9:53 | 10:01 | === | === |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき |
- 駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は品川駅までです。
桜木町駅の始発は、日中は横浜線の列車が、夕ラッシュ時は京浜東北線の列車が多く設定されています。
磯子駅
根岸線のほぼ中間にある磯子駅には、終日にわたり始発列車があります。
朝は8:03発まで京浜東北線が、以降は横浜線の列車が発車します。京浜東北線の始発は、8:03発の次は快速運転開始後の9:47発となります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
5:57 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
6:08 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
6:21 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
6:35 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
6:45 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
6:56 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
7:14 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
7:34 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
7:52 | 京浜 東北線各駅停車 |
南浦和ゆき |
8:03 | 京浜 東北線各駅停車 |
大宮ゆき |
8:27 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
8:40 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
8:55 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
9:14 | 横浜線各駅停車 | 八王子ゆき |
主要駅の到着時刻と、港南台~根岸間の各駅から鶴見駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
港南台~根岸間の各駅を選択
港南台洋光台新杉田 | 磯子 | 磯子磯子根岸 | 横浜 | 川崎 | 品川 | 新橋 | 東京 | 秋葉原 | 上野 | 田端 | 新横浜 | 町田 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | ||
5:395:425:45 | 5:48 | 乗継 | 5:575:576:00 | → | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:49 | 6:54 | 6:58 | 7:02 | 7:09 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
5:525:555:58 | 6:01 | 乗継 | 6:086:086:11 | → | 6:24 | 6:38 | 6:53 | 7:02 | 7:07 | 7:11 | 7:15 | 7:22 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
6:046:076:10 | 6:13 | 乗継 | 6:216:216:24 | → | 6:36 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:27 | 7:35 | === | === |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
6:186:206:24 | 6:27 | 乗継 | 6:356:356:38 | → | 6:51 | 7:05 | 7:21 | 7:31 | 7:35 | 7:40 | 7:43 | 7:51 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
6:296:326:35 | 6:38 | 乗継 | 6:456:456:48 | → | 7:01 | 7:15 | 7:31 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 8:01 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
6:406:426:46 | 6:49 | 乗継 | 6:566:566:59 | → | 7:12 | 7:28 | 7:43 | 7:52 | 7:57 | 8:01 | 8:05 | 8:12 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
7:017:047:07 | 7:10 | 乗継 | 7:147:147:17 | → | 7:29 | 7:44 | 7:59 | 8:09 | 8:13 | 8:18 | 8:22 | 8:29 | === | === |
各駅停車 大宮ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
7:227:257:28 | 7:31 | 乗継 | 7:347:347:37 | → | 7:50 | 8:04 | 8:19 | 8:29 | 8:33 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | === | === |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
7:387:417:44 | 7:47 | 乗継 | 7:527:527:55 | → | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:48 | 8:53 | 8:57 | 9:01 | 9:08 | === | === |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 南浦和ゆき | |||||||||||||
7:507:527:56 | 7:59 | 乗継 | 8:038:038:06 | → | 8:19 | 8:33 | 8:48 | 8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:10 | 9:18 | === | === |
各駅停車 赤羽ゆき | 各駅停車 大宮ゆき | |||||||||||||
8:148:178:20 | 8:23 | 乗継 | 8:278:278:30 | → | 8:42 | === | === | === | === | === | === | === | 8:54 | 9:15 |
各駅停車 赤羽ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
8:288:308:34 | 8:37 | 乗継 | 8:408:408:43 | → | 8:55 | === | === | === | === | === | === | === | 9:07 | 9:28 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
8:428:458:48 | 8:51 | 乗継 | 8:558:558:58 | → | 9:10 | === | === | === | === | === | === | === | 9:22 | 9:43 |
各駅停車 南浦和ゆき | 各駅停車 八王子ゆき | |||||||||||||
9:029:059:08 | 9:11 | 乗継 | 9:149:149:17 | → | 9:31 | === | === | === | === | === | === | === | 9:44 | 10:05 |
