最新の2021年3月改正の対応は未定です。
平日朝ラッシュ時に、東京メトロ千代田線・JR常磐線各駅停車の始発駅から都心へ向かう始発列車の時刻の一覧です。
始発駅によってはピーク時からずれていることもありますが、その分、時差通勤や朝活などに便利な列車もあります。
始発駅から乗れば座りやすく、ラッシュもラクになります。毎日の通勤を快適に過ごすためにご活用ください。
- 2020年3月14日ダイヤ改正に対応しています。
- 主に、大手町駅に6:30~10:00頃に到着する列車を掲載しています。
- 千代田線の綾瀬方面の列車、常磐線快速については掲載していません。
- 表内のマークは、女性専用車を連結している列車です。
- 本ページ利用の際は、ページ下部の補足・注意事項もご覧ください。
千代田線(代々木上原方面)の始発列車
千代田線内で代々木上原方面の始発がある駅と時刻です。
綾瀬駅
綾瀬駅は千代田線で北側の実質的な始発駅で、日中は約10分間隔で始発があります。
朝は常磐線からの直通が多いため、始発の割合は少なくなっていますが、大手町駅8時台到着の列車も3本あります。傾向としてはピークを過ぎた都心部9時台着の列車が多いです。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
7:02 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:20 | 各駅停車 | 相模大野ゆき |
7:57 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:13 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
8:31 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:42 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
8:47 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
8:56 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
9:05 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
9:07 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
9:15 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
9:23 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
9:34 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
主要駅の到着時刻と、金町~北千住間の各駅から綾瀬駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
金町~北千住間の駅を選択
始発 | 金町亀有 | 綾瀬 | 綾瀬綾瀬北千住 | 西日暮里 | 新御茶ノ水 | 大手町 | 霞ケ関 | 表参道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発発発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||
取手 | 6:536:56 | 6:59 | 乗継 | 7:027:027:06 | → | 7:12 | 7:20 | 7:23 | 7:29 | 7:37 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
柏 | 7:117:14 | 7:18 | 乗継 | 7:207:207:24 | → | 7:30 | 7:39 | 7:41 | 7:47 | 7:56 |
各駅停車 成城学園前ゆき | 各駅停車 相模大野ゆき | |||||||||
柏 | 7:487:51 | 7:55 | 乗継 | 7:577:578:01 | → | 8:07 | 8:16 | 8:18 | 8:24 | 8:33 |
各駅停車 成城学園前ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
我孫子 | 8:048:07 | 8:11 | 乗継 | 8:138:138:17 | → | 8:23 | 8:32 | 8:34 | 8:40 | 8:49 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||||
柏 | 8:228:25 | 8:28 | 乗継 | 8:318:318:35 | → | 8:41 | 8:50 | 8:52 | 8:58 | 9:07 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
我孫子 | 8:348:37 | 8:40 | 乗継 | 8:428:428:47 | → | 8:52 | 9:01 | 9:04 | 9:10 | 9:18 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | |||||||||
取手 | 8:398:41 | 8:45 | 乗継 | 8:478:478:51 | → | 8:57 | 9:06 | 9:09 | 9:15 | 9:23 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 明治神宮前ゆき | |||||||||
我孫子 | 8:478:49 | 8:53 | 乗継 | 8:568:569:00 | → | 9:06 | 9:15 | 9:17 | 9:23 | 9:32 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
我孫子 | 8:578:59 | 9:02 | 乗継 | 9:059:059:09 | → | 9:14 | 9:23 | 9:25 | 9:31 | 9:40 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
9:079:079:11 | → | 9:17 | 9:23 | 9:28 | 9:34 | 9:43 | ||||
各駅停車 成城学園前ゆき | ||||||||||
我孫子 | 9:069:08 | 9:11 | 乗継 | 9:159:159:19 | → | 9:25 | 9:33 | 9:36 | 9:42 | 9:50 |
各駅停車 成城学園前ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
我孫子 | 9:149:16 | 9:19 | 乗継 | 9:239:239:27 | → | 9:33 | 9:42 | 9:44 | 9:50 | 9:59 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||||
我孫子 | 9:249:26 | 9:30 | 乗継 | 9:349:349:38 | → | 9:43 | 9:52 | 9:54 | 10:00 | 10:09 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき |
- 常磐線内の駅の時刻は発車時刻です。
- 女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
北綾瀬駅(代々木上原方面直通)
2019年改正から代々木上原方面への直通列車が走るようになった北綾瀬駅。
朝は早い時間が多いですが、2020年改正で7:38発の直通が追加設定されました。なお、下記のほか綾瀬止まりの列車も従来通り運転しています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:04 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:16 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:22 | 各駅停車 | 霞ケ関ゆき |
6:33 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
6:41 | 急行 | 成城学園前ゆき |
6:52 | 各駅停車 | 霞ケ関ゆき |
7:02 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
7:10 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:20 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:38 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:19 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:28 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
9:22 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
主要駅の到着時刻と、北綾瀬~北千住間の各駅から北綾瀬駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
北綾瀬~北千住間の駅を選択
北綾瀬綾瀬北千住 | 西日暮里 | 新御茶ノ水 | 大手町 | 霞ケ関 | 表参道 | |
---|---|---|---|---|---|---|
発発発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
6:046:116:15 | → | 6:20 | 6:28 | 6:30 | 6:36 | 6:44 |
各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||
6:166:216:25 | → | 6:30 | 6:38 | 6:40 | 6:46 | 6:54 |
各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||
6:226:286:32 | → | 6:37 | 6:46 | 6:40 | 6:46 | |
各駅停車 霞ケ関ゆき | ||||||
6:336:386:41 | → | 6:47 | 6:56 | 6:58 | 7:04 | 7:12 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | ||||||
6:416:466:50 | → | 6:55 | 7:04 | 7:06 | 7:12 | 7:21 |
急行 成城学園前ゆき | ||||||
6:526:577:01 | → | 7:06 | 7:15 | 7:17 | 7:23 | |
各駅停車 霞ケ関ゆき | ||||||
7:027:087:12 | → | 7:17 | 7:26 | 7:28 | 7:34 | 7:43 |
各駅停車 成城学園前ゆき | ||||||
7:107:167:19 | → | 7:25 | 7:34 | 7:36 | 7:42 | 7:50 |
各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||
7:207:257:29 | → | 7:35 | 7:44 | 7:46 | 7:52 | 8:01 |
各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||
7:387:437:48 | → | 7:53 | 8:02 | 8:05 | 8:11 | 8:19 |
各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||
8:198:268:30 | → | 8:36 | 8:45 | 8:48 | 8:54 | 9:02 |
各駅停車 成城学園前ゆき | ||||||
8:288:358:39 | → | 8:45 | 8:54 | 8:57 | 9:03 | 9:11 |
各駅停車 明治神宮前ゆき | ||||||
9:229:279:31 | → | 9:36 | 9:45 | 9:47 | 9:53 | 10:02 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき |
- 女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
常磐線各駅停車の始発列車
常磐線で各駅停車の始発がある駅と時刻です。
快速の朝の始発は取手駅のみで、他はすべて土浦方面や成田線からの直通です。
松戸駅
松戸駅は常磐線で車庫のある駅ですが、各駅停車(緩行線)には引き上げ線もあるためラッシュ時には折り返しの始発列車があります。
7時台で39分間隔が空くところもありますが、15~20分程度の間隔でまんべんなく始発が設定されています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:06 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
6:24 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:44 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
7:00 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:39 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:50 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:11 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
8:26 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:39 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
主要駅の到着時刻と、新松戸~亀有間の各駅から松戸駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
新松戸~亀有間の駅を選択
始発 | 新松戸馬橋北松戸 | 松戸 | 松戸松戸金町亀有 | 北千住 | 西日暮里 | 新御茶ノ水 | 大手町 | 霞ケ関 | 表参道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||
我孫子 | 5:475:495:51 | 5:54 | 乗継 | 6:066:066:106:12 | → | 6:19 | 6:25 | 6:33 | 6:35 | 6:41 | 6:49 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | 各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | ||||||||||
我孫子 | 6:096:116:13 | 6:16 | 乗継 | 6:246:246:276:30 | → | 6:36 | 6:42 | 6:51 | 6:53 | 6:59 | 7:08 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||||||
我孫子 | 6:336:356:37 | 6:40 | 乗継 | 6:446:446:486:51 | → | 6:55 | 7:03 | 7:12 | 7:14 | 7:20 | 7:29 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | ||||||||||
我孫子 | 6:486:506:52 | 6:55 | 乗継 | 7:007:007:047:07 | → | 7:14 | 7:20 | 7:28 | 7:31 | 7:37 | 7:46 |
各駅停車 成城学園前ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||||||
取手 | 7:287:317:33 | 7:36 | 乗継 | 7:397:397:437:46 | → | 7:53 | 8:00 | 8:09 | 8:12 | 8:18 | 8:26 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||||||
取手 | 7:397:417:44 | 7:47 | 乗継 | 7:507:507:547:56 | → | 8:05 | 8:11 | 8:20 | 8:23 | 8:29 | 8:37 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||||||
我孫子 | 8:018:048:06 | 8:09 | 乗継 | 8:118:118:158:18 | → | 8:25 | 8:32 | 8:41 | 8:43 | 8:49 | 8:58 |
各駅停車 成城学園前ゆき | 各駅停車 明治神宮前ゆき | ||||||||||
取手 | 8:158:178:19 | 8:23 | 乗継 | 8:268:268:308:33 | → | 8:41 | 8:47 | 8:56 | 8:59 | 9:05 | 9:13 |
各駅停車 成城学園前ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき | ||||||||||
取手 | 8:278:298:32 | 8:35 | 乗継 | 8:398:398:438:46 | → | 8:53 | 9:00 | 9:09 | 9:11 | 9:17 | 9:26 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき |
- 常磐線内の駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
- 小田急線直通列車は、小田急線内(代々木上原駅以遠)で種別を変更する列車があります。
柏駅
柏駅にも各駅停車には引き上げ線があり、ラッシュ時に始発があります。
他の駅と比べると少数派で、朝は5本が設定されています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:51 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
7:15 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
7:28 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
7:41 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
8:02 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
主要駅の到着時刻と、我孫子~北小金間の各駅から柏駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
我孫子~北小金間の駅を選択
始発 | 我孫子北柏 | 柏 | 柏柏南柏北小金 | 北千住 | 西日暮里 | 新御茶ノ水 | 大手町 | 霞ケ関 | 表参道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |||
取手 | 6:416:43 | 6:46 | 乗継 | 6:516:516:546:57 | → | 7:21 | 7:27 | 7:36 | 7:39 | 7:45 | 7:53 |
各駅停車 霞ケ関ゆき | 各駅停車 成城学園前ゆき | ||||||||||
我孫子 | 7:067:09 | 7:12 | 乗継 | 7:157:157:187:21 | → | 7:44 | 7:51 | 8:00 | 8:03 | 8:09 | 8:17 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 明治神宮前ゆき | ||||||||||
我孫子 | 7:187:21 | 7:24 | 乗継 | 7:287:287:317:34 | → | 7:58 | 8:05 | 8:14 | 8:16 | 8:22 | 8:31 |
各駅停車 明治神宮前ゆき | 各駅停車 成城学園前ゆき | ||||||||||
取手 | 7:337:36 | 7:39 | 乗継 | 7:417:417:447:47 | → | 8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:44 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 成城学園前ゆき | ||||||||||
取手 | 7:527:55 | 7:58 | 乗継 | 8:028:028:058:08 | → | 8:32 | 8:38 | 8:47 | 8:50 | 8:56 | 9:04 |
各駅停車 代々木上原ゆき | 各駅停車 代々木上原ゆき |
- 常磐線内の駅の時刻はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
- 小田急線直通列車は、小田急線内(代々木上原駅以遠)で種別を変更する列車があります。
我孫子駅
常磐線各駅停車の実質的な終着駅で、終日にわたり上りの始発があります。
朝のラッシュ時でも始発の数は最も多いです。ただし朝は取手駅始発もあり、我孫子駅始発が20分空く時間もあります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
5:56 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
6:11 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:20 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:34 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
6:50 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:53 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
6:57 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
7:01 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:06 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:11 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
7:18 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
7:38 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:41 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
7:47 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
8:07 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:20 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:33 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
8:42 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
8:49 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
9:00 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
9:08 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
主要駅の到着時刻と、我孫子~柏間の各駅から我孫子駅始発の列車を利用するときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
我孫子~柏間の駅を選択
我孫子北柏柏 | 北千住 | 西日暮里 | 新御茶ノ水 | 大手町 | 霞ケ関 | 表参道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発発発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
5:565:596:02 | → | 6:29 | 6:35 | 6:43 | 6:45 | 6:51 | 7:00 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | |||||||
6:116:146:17 | → | 6:45 | 6:51 | 7:00 | 7:02 | 7:08 | 7:17 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
6:206:226:25 | → | 6:52 | 6:59 | 7:08 | 7:10 | 7:16 | 7:24 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
6:346:366:39 | → | 7:08 | 7:15 | 7:23 | 7:26 | 7:32 | 7:40 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
6:506:536:56 | → | 7:26 | 7:32 | 7:41 | 7:44 | 7:50 | 7:58 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
6:536:566:59 | → | 7:31 | 7:37 | 7:46 | 7:49 | 7:55 | 8:03 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
6:576:597:02 | → | 7:33 | 7:40 | 7:48 | 7:51 | 7:57 | 8:06 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
7:017:047:07 | → | 7:37 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:02 | 8:10 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
7:067:097:12 | → | 7:42 | 7:49 | 7:58 | 8:00 | 8:06 | 8:15 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
7:117:147:17 | → | 7:49 | 7:56 | 8:05 | 8:07 | 8:13 | 8:22 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
7:187:217:24 | → | 7:56 | 8:02 | 8:11 | 8:14 | 8:20 | 8:28 |
各駅停車 明治神宮前ゆき | |||||||
7:387:417:44 | → | 8:14 | 8:20 | 8:29 | 8:32 | 8:38 | 8:47 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
7:417:447:47 | → | 8:18 | 8:25 | 8:34 | 8:36 | 8:42 | 8:51 |
各駅停車 明治神宮前ゆき | |||||||
7:477:507:53 | → | 8:23 | 8:29 | 8:38 | 8:41 | 8:47 | 8:55 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
8:078:108:13 | → | 8:43 | 8:50 | 8:59 | 9:01 | 9:07 | 9:16 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
8:208:238:26 | → | 8:56 | 9:03 | 9:12 | 9:14 | 9:20 | 9:29 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
8:338:368:38 | → | 9:05 | 9:12 | 9:20 | 9:23 | 9:29 | 9:37 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | |||||||
8:428:458:48 | → | 9:15 | 9:21 | 9:30 | 9:32 | 9:38 | 9:47 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
8:498:528:56 | → | 9:22 | 9:29 | 9:37 | 9:40 | 9:46 | 9:54 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
9:009:039:06 | → | 9:33 | 9:40 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 10:05 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
9:089:119:14 | → | 9:41 | 9:47 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | 10:12 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき |
- 女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
- 小田急線直通列車は、小田急線内(代々木上原駅以遠)で種別を変更する列車があります。
取手駅
取手駅からは、各駅停車は朝夕に限り運転しています。
平日朝に運転する各駅停車は、下記に記載しているのがすべての列車です。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:21 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
6:33 | 各駅停車 | 霞ケ関ゆき |
6:52 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
6:57 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
7:07 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
7:16 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
7:21 | 各駅停車 | 明治神宮前ゆき |
7:26 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:36 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:45 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
7:54 | 各駅停車 | 成城学園前ゆき |
8:06 | 各駅停車 | 代々木上原ゆき |
8:18 | 各駅停車 | 向ヶ丘遊園ゆき |
主要駅の到着時刻と、取手~我孫子間の各駅から取手駅始発の列車を利用するときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
取手~我孫子間の駅を選択
取手天王台我孫子 | 北千住 | 西日暮里 | 新御茶ノ水 | 大手町 | 霞ケ関 | 表参道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発発発 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | 着 | |
6:216:256:28 | → | 7:02 | 7:09 | 7:17 | 7:20 | 7:26 | 7:34 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
6:336:376:41 | → | 7:16 | 7:22 | 7:31 | 7:33 | 7:39 | |
各駅停車 霞ケ関ゆき | |||||||
6:526:566:59 | → | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:53 | 7:59 | 8:08 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
6:577:017:04 | → | 7:40 | 7:47 | 7:56 | 7:58 | 8:04 | 8:13 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
7:077:117:14 | → | 7:51 | 7:58 | 8:07 | 8:09 | 8:15 | 8:24 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | |||||||
7:167:207:25 | → | 8:02 | 8:09 | 8:18 | 8:21 | 8:27 | 8:35 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき | |||||||
7:217:257:28 | → | 8:07 | 8:14 | 8:22 | 8:25 | 8:31 | 8:40 |
各駅停車 明治神宮前ゆき | |||||||
7:267:307:33 | → | 8:09 | 8:16 | 8:25 | 8:27 | 8:33 | 8:42 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
7:367:407:44 | → | 8:20 | 8:27 | 8:36 | 8:39 | 8:45 | 8:53 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
7:457:497:52 | → | 8:27 | 8:34 | 8:43 | 8:45 | 8:51 | 9:00 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
7:547:588:01 | → | 8:36 | 8:43 | 8:52 | 8:54 | 9:00 | 9:09 |
各駅停車 成城学園前ゆき | |||||||
8:068:108:13 | → | 8:48 | 8:55 | 9:04 | 9:06 | 9:12 | 9:21 |
各駅停車 代々木上原ゆき | |||||||
8:188:228:26 | → | 9:02 | 9:09 | 9:17 | 9:20 | 9:26 | 9:34 |
各駅停車 向ヶ丘遊園ゆき |
- 女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
- 小田急線直通列車は、小田急線内(代々木上原駅以遠)で種別を変更する列車があります。
なお、土曜・休日も各駅停車はありますが、平日に比べると本数も少なく、時間帯も朝は遅く、夕方は早く15時台からになっています。
補足・注意事項
路線内の駅一覧などについては、千代田線・常磐線各駅停車のページをご参照ください。
そのほか、本ページについての補足内容や、注意事項です。
掲載内容について
- 2020年3月14日実施のダイヤ改正による時刻を掲載しています。
- 掲載している始発駅・列車は上記目次をご覧ください。
- 主に、大手町駅に6:30~10:00頃に到着する列車を掲載しています。
- 表内のマークは、女性専用車を連結している列車です(先頭・1号車)。女性専用車の設定は代々木上原駅までで、千代田線内は9:30で一斉終了です。
注意事項
- 千代田線の綾瀬方面の列車、および常磐線の快速電車については掲載していません。
- ページ内の各時刻は当サイトにて編集したものです。正確な時刻は東京メトロホームページ(千代田線のページ)・JR東日本ホームページ内の時刻表などをご覧ください。