最新の2021年3月改正の対応は未定です。
平日朝ラッシュ時に、JR総武線の途中にある始発駅から都心へ向かう始発列車の時刻の一覧です。
始発駅によってはピーク時からずれていることもありますが、その分、時差通勤や朝活などに便利な列車もあります。
始発駅から乗れば座りやすく、ラッシュもラクになります。毎日の通勤を快適に過ごすためにご活用ください。
- 2020年3月14日ダイヤ改正に対応しています。
- 主に、東京駅・御茶ノ水駅に6:30~10:00頃に到着する列車を掲載しています。
- 各駅停車は起点となる千葉駅、快速は千葉駅以遠の房総各線始発の列車については掲載していません。
- 表内のマークは、女性専用車を連結している列車です。
- 本ページ利用の際は、ページ下部の補足・注意事項もご覧ください。
西船橋駅《各駅停車》
総武線で最も都心に近い始発駅が西船橋駅です。
朝夕のラッシュ時に始発列車が設定されています。
なお、総武線で西船橋駅の始発がある時間帯は、津田沼駅からは東西線への直通列車が発車しています。津田沼駅始発の東西線直通列車は、西船橋駅では東西線のホームに到着するため、乗り継ぎにはホーム移動と改札を通る必要があります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
7:06 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
7:39 | 各駅停車 | 中野ゆき |
7:46 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
7:54 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
8:01 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
8:08 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
8:17 | 各駅停車 | 中野ゆき |
8:24 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
8:31 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
8:39 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
8:48 | 各駅停車 | 中野ゆき |
8:55 | 各駅停車 | 中野ゆき |
9:00 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
9:07 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
9:17 | 各駅停車 | 中野ゆき |
主要駅の到着時刻と、津田沼~本八幡間/武蔵野線の市川大野・船橋法典/京葉線の南船橋・新習志野の各駅から西船橋駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
表示する駅を選択
津田沼東船橋船橋 | 西船橋 | 市川大野船橋法典 | 西船橋 | 南船橋新習志野 | 西船橋 | 西船橋西船橋西船橋西船橋下総中山本八幡 | 錦糸町 | 秋葉原 | 御茶ノ水 | 四ツ谷 | 新宿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発発発発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | ||||
6:546:577:00 | 7:04 | 6:476:50 | 6:54 | 6:526:49 | 6:59 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 7:067:067:067:067:097:12 | → | 7:31 | 7:39 | 7:41 | 7:49 | 7:57 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | ||||||||||||
7:287:317:33 | 7:37 | 7:207:24 | 7:27 | 7:24 | 7:30 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 7:397:397:397:397:427:44 | → | 8:03 | 8:11 | 8:13 | 8:21 | 8:29 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 西船橋ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 中野ゆき | ||||||||||||
7:357:387:40 | 7:44 | 7:337:36 | 7:41 | 乗継 | 乗継 | 7:467:467:467:467:497:52 | → | 8:10 | 8:18 | 8:20 | 8:29 | 8:37 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
7:437:457:48 | 7:51 | 7:387:41 | 7:48 | 7:387:35 | 7:46 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 7:547:547:547:547:567:59 | → | 8:17 | 8:25 | 8:28 | 8:36 | 8:44 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | ||||||||||||
7:507:537:55 | 7:59 | 7:487:51 | 7:56 | 7:467:44 | 7:54 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 8:018:018:018:018:048:06 | → | 8:25 | 8:33 | 8:35 | 8:43 | 8:52 |
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 東所沢ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | ||||||||||||
7:578:008:03 | 8:06 | 7:527:55 | 8:01 | 乗継 | 乗継 | 8:088:088:088:088:118:14 | → | 8:32 | 8:40 | 8:42 | 8:51 | 8:59 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
8:058:088:10 | 8:14 | 8:018:04 | 8:09 | 8:048:01 | 8:10 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 8:178:178:178:178:198:22 | → | 8:40 | 8:48 | 8:51 | 8:59 | 9:08 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 海浜幕張ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 中野ゆき | ||||||||||||
8:118:148:17 | 8:20 | 8:068:09 | 8:14 | 乗継 | 乗継 | 8:248:248:248:248:268:29 | → | 8:47 | 8:55 | 8:58 | 9:06 | 9:14 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
8:198:228:24 | 8:28 | 8:138:16 | 8:21 | 8:188:15 | 8:24 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 8:318:318:318:318:348:37 | → | 8:55 | 9:03 | 9:05 | 9:14 | 9:22 |
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 海浜幕張ゆき | 各駅停車 府中本町ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | ||||||||||||
8:248:268:29 | 8:35 | 8:228:26 | 8:31 | 乗継 | 乗継 | 8:398:398:398:398:428:45 | → | 9:03 | 9:11 | 9:13 | 9:22 | 9:31 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 新習志野ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
8:338:368:38 | 8:44 | 8:348:38 | 8:42 | 8:368:33 | 8:41 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 8:488:488:488:488:518:53 | → | 9:12 | 9:20 | 9:22 | 9:30 | 9:38 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 西船橋ゆき | 各駅停車 中野ゆき | ||||||||||||
8:428:458:48 | 8:52 | 乗継 | 8:558:558:558:558:579:00 | → | 9:19 | 9:27 | 9:29 | 9:37 | 9:45 | ||||||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 中野ゆき | ||||||||||||||
8:488:518:54 | 8:58 | 8:428:45 | 8:52 | 乗継 | 乗継 | 9:009:009:009:009:039:05 | → | 9:25 | 9:33 | 9:36 | 9:44 | 9:52 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 海浜幕張ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
8:568:599:01 | 9:05 | 8:488:51 | 9:00 | 8:498:46 | 8:56 | 乗継 | 乗継 | 乗継 | 9:079:079:079:079:109:13 | → | 9:32 | 9:40 | 9:43 | 9:51 | 10:00 |
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 東京ゆき | 各駅停車 東所沢ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | ||||||||||||
9:049:079:09 | 9:13 | 9:039:06 | 9:12 | 乗継 | 乗継 | 9:179:179:179:179:199:22 | → | 9:40 | 9:48 | 9:51 | 9:59 | 10:07 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 新習志野ゆき | 各駅停車 中野ゆき |
- 西船橋駅の黄色地の時刻は到着時刻、そのほかはすべて発車時刻です。
- 西船橋駅の武蔵野線・京葉線からの乗り継ぎ時間は5分で計算しています。
- 女性専用車の設定は御茶ノ水駅までです。
津田沼駅《各駅停車》
各駅停車は津田沼駅で終日にわたり始発列車があります。
ただし、上記の西船橋駅の項目でも説明しましたが、朝夕のラッシュ時間帯は始発列車が地下鉄東西線直通列車になっています。朝の時間帯では、総武線(三鷹方面)は7:26発の次は9:10発になっています。
時刻 | 種別 | 行先 | 経由 |
---|---|---|---|
5:55 | 総武線各駅停車 | 三鷹ゆき | |
6:07 | 総武線各駅停車 | 中野ゆき | |
6:18 | 総武線各駅停車 | 中野ゆき | |
6:23 | 総武線各駅停車 | 三鷹ゆき | |
6:31 | 総武線各駅停車 | 三鷹ゆき | |
6:44 | 総武線各駅停車 | 中野ゆき | |
6:54 | 総武線各駅停車 | 三鷹ゆき | |
7:02 | 総武線各駅停車 | 三鷹ゆき | |
7:10 | 総武線各駅停車 | 中野ゆき | |
7:18 | 総武線各駅停車 | 中野ゆき | |
7:26 | 総武線各駅停車 | 三鷹ゆき | |
7:37 | 東西線通勤快速 | 三鷹ゆき | 東西線経由 |
7:45 | 東西線通勤快速 | 三鷹ゆき | 東西線経由 |
7:52 | 東西線各駅停車 | 三鷹ゆき | 東西線経由 |
7:59 | 東西線通勤快速 | 三鷹ゆき | 東西線経由 |
8:07 | 東西線通勤快速 | 三鷹ゆき | 東西線経由 |
8:14 | 東西線通勤快速 | 中野ゆき | 東西線経由 |
8:26 | 東西線各駅停車 | 三鷹ゆき | 東西線経由 |
8:35 | 東西線通勤快速 | 中野ゆき | 東西線経由 |
8:51 | 東西線各駅停車 | 中野ゆき | 東西線経由 |
9:10 | 総武線各駅停車 | 中野ゆき |
主要駅の到着時刻と、新検見川~津田沼間の各駅から津田沼駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
新検見川~津田沼間の駅を選択
新検見川幕張幕張本郷 | 津田沼 | 津田沼 | 本八幡 | 錦糸町 | 秋葉原 | 御茶ノ水 | 飯田橋(JR) |
四ツ谷 | 新宿 | 門前仲町 | 大手町 | 飯田橋(地下鉄) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | 着 | 着 | ||
5:435:455:47 | 5:51 | 乗継 | 5:55 | → | 6:09 | 6:27 | 6:35 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:54 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
5:505:525:55 | 5:59 | 乗継 | 6:07 | → | 6:21 | 6:39 | 6:47 | 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:06 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 中野ゆき | |||||||||||||
6:056:076:10 | 6:14 | 乗継 | 6:18 | → | 6:32 | 6:51 | 6:59 | 7:01 | 7:05 | 7:09 | 7:18 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 中野ゆき | |||||||||||||
6:23 | → | 6:37 | 6:56 | 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:22 | ||||||
各駅停車 三鷹ゆき | ||||||||||||||
6:186:206:23 | 6:27 | 乗継 | 6:31 | → | 6:45 | 7:05 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | 7:32 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
6:336:356:38 | 6:42 | 乗継 | 6:44 | → | 7:01 | 7:20 | 7:28 | 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:47 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 中野ゆき | |||||||||||||
6:436:456:48 | 6:52 | 乗継 | 6:54 | → | 7:09 | 7:28 | 7:36 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:55 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
6:506:526:55 | 6:59 | 乗継 | 7:02 | → | 7:16 | 7:36 | 7:44 | 7:46 | 7:50 | 7:54 | 8:02 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
6:597:017:04 | 7:08 | 乗継 | 7:10 | → | 7:24 | 7:43 | 7:51 | 7:53 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 中野ゆき | |||||||||||||
7:077:097:11 | 7:16 | 乗継 | 7:18 | → | 7:32 | 7:51 | 7:59 | 8:01 | 8:05 | 8:09 | 8:17 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 中野ゆき | |||||||||||||
7:147:177:19 | 7:23 | 乗継 | 7:26 | → | 7:40 | 7:58 | 8:06 | 8:08 | 8:12 | 8:17 | 8:25 | |||
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき | |||||||||||||
7:267:287:31 | 7:35 | 乗継 | 7:37 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:17 | 8:25 | 8:32 |
各駅停車 三鷹ゆき | 通勤快速 三鷹ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
7:337:367:38 | 7:43 | 乗継 | 7:45 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:24 | 8:32 | 8:39 |
各駅停車 三鷹ゆき | 通勤快速 三鷹ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
7:417:437:46 | 7:50 | 乗継 | 7:52 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:33 | 8:41 | 8:48 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
7:487:517:53 | 7:57 | 乗継 | 7:59 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:38 | 8:46 | 8:53 |
各駅停車 中野ゆき | 通勤快速 三鷹ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
7:567:588:01 | 8:05 | 乗継 | 8:07 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:45 | 8:53 | 9:00 |
各駅停車 三鷹ゆき | 通勤快速 三鷹ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
8:028:048:07 | 8:11 | 乗継 | 8:14 | → | === | === | === | === | === | === | === | 8:52 | 9:00 | 9:07 |
各駅停車 三鷹ゆき | 通勤快速 中野ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
8:158:178:20 | 8:24 | 乗継 | 8:26 | → | === | === | === | === | === | === | === | 9:05 | 9:12 | 9:19 |
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
8:248:268:29 | 8:33 | 乗継 | 8:35 | → | === | === | === | === | === | === | === | 9:13 | 9:20 | 9:27 |
各駅停車 三鷹ゆき | 通勤快速 中野ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
8:398:428:44 | 8:48 | 乗継 | 8:51 | → | === | === | === | === | === | === | === | 9:28 | 9:35 | 9:41 |
各駅停車 中野ゆき | 各駅停車 中野ゆき(東西線直通) | |||||||||||||
8:558:579:00 | 9:04 | 乗継 | 9:10 | → | 9:26 | 9:45 | 9:53 | 9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:13 | |||
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 中野ゆき |
- 駅の時刻は東西線は到着時刻、総武線はすべて発車時刻です。
- 女性専用車の設定は、総武線は御茶ノ水駅まで、東西線は大手町駅までで、東西線内は9:00で一斉終了です。
津田沼駅《快速》
快速についても、津田沼駅からの始発列車があります。津田沼~稲毛間に車庫があるためですが、各駅停車と違い快速の方はラッシュ時がメインです(日中にも少数ですが始発があります)。
快速の始発は千葉方面(1番線)と同じホームの2番線から発車するため、始発への乗り継ぎには階段移動を伴います。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
7:18 | 快速 | 逗子ゆき |
7:26 | 快速 | 東京ゆき |
7:40 | 快速 | 逗子ゆき |
7:51 | 快速 | 品川ゆき |
8:01 | 快速 | 大船ゆき |
8:12 | 快速 | 品川ゆき |
8:20 | 快速 | 東京ゆき |
8:29 | 快速 | 品川ゆき |
8:42 | 快速 | 久里浜ゆき |
8:52 | 快速 | 逗子ゆき |
主要駅の時刻は以下のとおりです。
- 千葉方面から津田沼駅で始発の快速列車に乗り継ぐ場合、快速・各駅停車どちらもホームを移動することになるため、乗り継ぎ時刻は表示していません。
津田沼 | 船橋 | 錦糸町 | 東京 | 新橋 | 品川 | |
---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | |
7:18 | 7:22 | → | 7:40 | 7:48 | 7:53 | 8:00 |
快速 逗子ゆき | ||||||
7:26 | 7:31 | → | 7:48 | 7:57 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
7:40 | 7:45 | → | 8:03 | 8:11 | 8:15 | 8:21 |
快速 逗子ゆき | ||||||
7:51 | 7:55 | → | 8:13 | 8:21 | 8:26 | 8:31 |
快速 品川ゆき | ||||||
8:01 | 8:05 | → | 8:23 | 8:32 | 8:36 | 8:41 |
快速 大船ゆき | ||||||
8:12 | 8:16 | → | 8:33 | 8:42 | 8:46 | 8:51 |
快速 品川ゆき | ||||||
8:20 | 8:24 | → | 8:43 | 8:51 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
8:29 | 8:33 | → | 8:52 | 9:01 | 9:05 | 9:10 |
快速 品川ゆき | ||||||
8:42 | 8:46 | → | 9:04 | 9:12 | 9:16 | 9:23 |
快速 久里浜ゆき | ||||||
8:52 | 8:57 | → | 9:14 | 9:23 | 9:27 | 9:32 |
快速 逗子ゆき |
- 駅の時刻は黄色地の時刻は到着時刻、そのほかはすべて発車時刻です。
幕張駅《各駅停車》
津田沼駅から千葉方面へ2駅行ったところの幕張駅からも始発列車があります。
しかし、本数は早朝6時台の1本のみです。2020年改正から夕方にも1本追加されました。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:31 | 各駅停車 | 三鷹ゆき |
主要駅の到着時刻と、稲毛~津田沼間の各駅から幕張駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
稲毛~津田沼間の駅を選択
稲毛新検見川 | 幕張 | 幕張幕張幕張本郷津田沼 | 本八幡 | 錦糸町 | 秋葉原 | 御茶ノ水 | 四ツ谷 | 新宿 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発発発発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | ||
6:226:25 | 6:27 | 乗継 | 6:316:316:346:38 | → | 6:53 | 7:13 | 7:21 | 7:24 | 7:32 | 7:41 |
各駅停車 三鷹ゆき | 各駅停車 三鷹ゆき |
- 駅の時刻はすべて発車時刻です。
千葉駅《快速》
路線上では快速の始発駅となる千葉駅ですが、成田空港など房総地区の各線から直通してくるため、朝ラッシュ時の始発は相対的に少なくなっています。
特に、始発は7:23発の次は8:25発で、その間はすべて他線からの直通列車になっています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:23 | 快速 | 東京ゆき |
6:32 | 快速 | 逗子ゆき |
6:47 | 快速 | 東京ゆき |
7:09 | 快速 | 東京ゆき |
7:23 | 快速 | 東京ゆき |
8:25 | 快速 | 東京ゆき |
8:36 | 快速 | 大船ゆき |
8:55 | 快速 | 逗子ゆき |
9:07 | 快速 | 大船ゆき |
主要駅の時刻は以下のとおりです。
- 蘇我・佐倉方面から千葉で始発の快速列車に乗り継ぐ場合、快速の発車番線が不規則でホームを移動することが多いため、乗り継ぎ時刻は表示していません。
千葉 | 稲毛 | 錦糸町 | 東京 | 新橋 | 品川 | |
---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | |
6:23 | 6:26 | → | 6:54 | 7:02 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
6:32 | 6:36 | → | 7:03 | 7:10 | 7:15 | 7:20 |
快速 逗子ゆき | ||||||
6:47 | 6:51 | → | 7:21 | 7:29 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
7:09 | 7:13 | → | 7:43 | 7:51 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
7:23 | 7:27 | → | 7:57 | 8:05 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
8:25 | 8:29 | → | 8:59 | 9:07 | ||
快速 東京ゆき | ||||||
8:36 | 8:40 | → | 9:09 | 9:18 | 9:22 | 9:27 |
快速 大船ゆき | ||||||
8:55 | 8:59 | → | 9:33 | 9:41 | 9:46 | 9:53 |
快速 逗子ゆき | ||||||
9:07 | 9:11 | → | 9:41 | 9:49 | 9:53 | 9:58 |
快速 大船ゆき |
- 駅の時刻は黄色地の時刻は到着時刻、そのほかはすべて発車時刻です。
補足・注意事項
種別ごとの停車駅については、中央線・総武線各駅停車/横須賀線・総武線快速のページをご参照ください。
そのほか、本ページについての補足内容や、注意事項です。
掲載内容について
- 2020年3月14日実施のダイヤ改正による時刻を掲載しています。
- 掲載している始発駅・列車は上記目次をご覧ください。
- 主に、東京駅・御茶ノ水駅に6:30~10:00頃に到着する列車を掲載しています。
- 表内のマークのある列車は、女性専用車を連結しています(先頭・10号車)。総武線は御茶ノ水駅まで、東西線は大手町駅までで、東西線内は9:00で一斉終了です。快速には女性専用車はありません。
注意事項
- 各駅停車は起点となる千葉駅、快速は千葉駅以遠の房総各線始発の列車については掲載していません。
- ページ内の各時刻は当サイトにて編集したものです。正確な時刻はJR東日本ホームページ内の時刻表などをご覧ください。