最新の2021年3月改正の対応は未定です。
平日朝ラッシュ時に、JR中央線・青梅線の途中にある始発駅から都心へ向かう始発列車の時刻の一覧です。
始発駅によってはピーク時からずれていることもありますが、その分、時差通勤や朝活などに便利な列車もあります。
始発駅から乗れば座りやすく、ラッシュもラクになります。毎日の通勤を快適に過ごすためにご活用ください。
- 2020年3月14日ダイヤ改正に対応しています。
- 本ページ利用の際は、ページ下部の補足・注意事項もご覧ください。
- 中央線(快速)上り方面の起点となる高尾駅、青梅線上りで運転上の起点となる青梅駅始発の列車については掲載していません。
中央線の朝・始発列車
中央線(快速)で朝ラッシュ時に始発列車のある駅です。
武蔵小金井駅
中央線(快速)で朝ラッシュ時間帯前後に始発列車がある駅の中では、最も都心に近いのが武蔵小金井駅です。
7時台の始発はありませんが、早朝の6時台に2本、8時台には4本の始発列車があります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:04 | 快速 | 東京ゆき |
6:34 | 快速 | 東京ゆき |
8:04 | 快速 | 東京ゆき |
8:19 | 快速 | 東京ゆき |
8:33 | 快速 | 東京ゆき |
8:42 | 快速 | 東京ゆき |
主要駅の到着時刻と、国分寺~武蔵境間の各駅から武蔵小金井駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
国分寺~武蔵境間の駅を選択
始発 | 国分寺 | 武蔵小金井 | 武蔵小金井 | 東小金井武蔵境 | 中野 | 新宿 | 四ツ谷 | 御茶ノ水 | 東京 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | |||
豊田 | 5:52 | 5:55 | 乗継 | 6:04 | 6:066:08→→→→→→ | → | 6:25 | 6:29 | 6:33 | 6:38 | 6:43 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
豊田 | 6:26 | 6:29 | 乗継 | 6:34 | 6:366:39→→→→→→ | → | 7:02 | 7:07 | 7:11 | 7:17 | 7:21 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
高尾 | 7:59 | 8:02 | 乗継 | 8:04 | 8:078:10→→→→→→ | → | 8:29 | 8:36 | 8:40 | 8:45 | 8:49 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
青梅 | 8:11 | 8:14 | 乗継 | 8:19 | 8:218:24→→→→→→ | → | 8:43 | 8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:04 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
青梅 | 8:25 | 8:28 | 乗継 | 8:33 | 8:368:38→→→→→→ | → | 8:58 | 9:04 | 9:09 | 9:16 | 9:20 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
高尾 | 8:36 | 8:39 | 乗継 | 8:42 | 8:448:47→→→→→→ | → | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:29 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき |
- 東京駅以外は、すべて発車時刻です。
立川駅
多摩地域中心のターミナル、立川駅。
日中には毎時1~2本程度の始発がありますが、ラッシュ時では8時台の1本のみになっています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
8:06 | 快速 | 東京ゆき |
主要駅の到着時刻と、日野~国立間・拝島の各駅から立川駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
日野~国立間・拝島の各駅を選択
始発 | 日野拝島 | 立川 | 立川 | 国立 | 三鷹 | 中野 | 新宿 | 四ツ谷 | 御茶ノ水 | 東京 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | |||
八王子青梅 | 8:007:48 | 8:048:02 | 乗継 | 8:06 | 8:13→→→→→→ | → | 8:31 | 8:47 | 8:54 | 8:58 | 9:03 | 9:08 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき |
- 東京駅以外は、すべて発車時刻です。
豊田駅
豊田駅には中央線で最大の車庫があります。
終日にわたり始発列車がありますが、ラッシュでは比較的早い時間帯が多いです。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
5:48 | 快速 | 東京ゆき |
6:01 | 快速 | 東京ゆき |
6:22 | 快速 | 東京ゆき |
6:27 | 快速 | 東京ゆき |
6:56 | 快速 | 東京ゆき |
7:17 | 快速 | 東京ゆき |
7:33 | 快速 | 東京ゆき |
主要駅の到着時刻と、八王子~日野間の各駅から豊田駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
八王子~日野間の駅を選択
始発 | 八王子 | 豊田 | 豊田 | 日野 | 三鷹 | 中野 | 新宿 | 四ツ谷 | 御茶ノ水 | 東京 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | |||
5:48 | 5:50→→→→→→ | → | 6:22 | 6:35 | 6:40 | 6:44 | 6:49 | 6:54 | ||||
快速 東京ゆき ※三鷹で青梅特快が接続・追い越し | ||||||||||||
高尾 | 5:51 | 5:55 | 乗継 | 6:01 | 6:04→→→→→→ | → | 6:38 | 6:51 | 6:57 | 7:01 | 7:06 | 7:10 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき ※国分寺で中央特快が接続・追い越し | |||||||||||
高尾 | 6:12 | 6:16 | 乗継 | 6:22 | 6:25→→→→→→ | → | 6:55 | 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:25 | 7:29 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき ※国立で中央特快が追い越し | |||||||||||
大月 | 6:21 | 6:25 | 乗継 | 6:27 | 6:30→→→→→→ | → | 7:00 | 7:14 | 7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:34 |
中央特快 東京ゆき | 快速 東京ゆき | |||||||||||
大月 | 6:43 | 6:48 | 乗継 | 6:56 | 6:59→→→→→→ | → | 7:27 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 7:58 | 8:02 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき ※国分寺で通勤特快が接続・追い越し | |||||||||||
高尾 | 7:05 | 7:10 | 乗継 | 7:17 | 7:20→→→→→→ | → | 7:46 | 8:03 | 8:09 | 8:13 | 8:18 | 8:22 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | |||||||||||
高尾 | 7:25 | 7:30 | 乗継 | 7:33 | 7:36→→→→→→ | → | 8:01 | 8:17 | 8:23 | 8:27 | 8:33 | 8:37 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき |
- 東京駅以外は、すべて発車時刻です。
八王子駅
多摩地域で西の中心にある八王子駅。
他の駅に比べ始発の数は少ないですが、ラッシュ時にも設定されています。始発列車は基本的に3番線発なので、高尾・西八王子方面から乗り継ぐ場合、階段をわたりホームを移る必要があります。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
7:02 | 快速 | 東京ゆき |
7:18 | 快速 | 東京ゆき |
7:34 | 快速 | 東京ゆき |
7:53 | 快速 | 東京ゆき |
主要駅の到着時刻と、西八王子・八王子の各駅から八王子駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
西八王子・八王子の各駅
始発 | 西八王子 | 八王子 | 八王子 | 三鷹 | 中野 | 新宿 | 四ツ谷 | 御茶ノ水 | 東京 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | |||
高尾 | 6:53 | 6:57 | 乗継 | 7:02 | → | 7:38 | 7:54 | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:14 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき ※東小金井で通勤特快が追い越し | ||||||||||
高尾 | 7:09 | 7:15 | 乗継 | 7:18 | → | 7:50 | 8:07 | 8:13 | 8:17 | 8:22 | 8:26 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
高尾 | 7:28 | 7:32 | 乗継 | 7:34 | → | 8:09 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:41 | 8:45 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき | ||||||||||
高尾 | 7:44 | 7:48 | 乗継 | 7:53 | → | 8:29 | 8:45 | 8:52 | 8:56 | 9:01 | 9:06 |
快速 東京ゆき | 快速 東京ゆき ※国分寺で通勤特快が接続・追い越し |
- 東京駅以外は、すべて発車時刻です。
青梅線の朝・始発列車
青梅線で朝ラッシュ時に始発列車のある駅です。
拝島駅
青梅線と五日市線の分岐駅で、車両の留置線もありますが、始発は早朝に立川ゆきが1本あるのみです。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:25 | 各駅停車 | 立川ゆき |
主要駅の到着時刻と、拝島・昭島の各駅から拝島駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
拝島・昭島どちらかの駅を選択
拝島昭島 | 立川 | 立川 | 三鷹 | 中野 | 新宿 | 四ツ谷 | 御茶ノ水 | 東京 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | ||
6:256:28 | → | 6:36 | 乗継 | 6:41 | 7:03 | 7:18 | 7:23 | 7:28 | 7:33 | 7:38 |
各駅停車 立川ゆき | 快速 東京ゆき(青梅始発) |
- 東京駅と立川ゆきの立川駅到着以外は、すべて発車時刻です。
ラッシュ時は五日市線の列車も立川へ直通し、青梅線で利用の多い拝島~立川間の需要に応えています。
河辺駅
青梅線で、青梅市内東部にある河辺駅からは、ラッシュ時に始発が何本か設定されています。
時刻 | 種別 | 行先 |
---|---|---|
6:08 | 各駅停車 | 立川ゆき |
6:56 | 快速 | 東京ゆき |
7:13 | 快速 | 東京ゆき |
7:31 | 快速 | 東京ゆき |
8:12 | 各駅停車 | 立川ゆき |
主要駅の到着時刻と、河辺~羽村間の各駅から河辺駅始発の列車を利用・乗り継ぐときの時刻は以下のとおりです。
- 下記より出発する駅を選択できます。
河辺~羽村間の駅を選択
河辺 | 小作羽村 | 立川 | 立川 | 三鷹 | 中野 | 新宿 | 四ツ谷 | 御茶ノ水 | 東京 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | ||
6:08 | →→→6:116:13 | → | 6:32 | 乗継 | 6:37 | 7:00 | 7:14 | 7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:34 |
各駅停車 立川ゆき | 快速 東京ゆき(豊田始発) | ||||||||||
6:56 | →→→6:597:02 | → | →→→ | →→ | 7:23 | 7:44 | 8:01 | 8:07 | 8:11 | 8:16 | 8:20 |
快速 東京ゆき | |||||||||||
7:13 | →→→7:167:19 | → | →→→ | →→ | 7:42 | 8:03 | 8:19 | 8:25 | 8:29 | 8:35 | 8:39 |
快速 東京ゆき | |||||||||||
7:31 | →→→7:347:37 | → | →→→ | →→ | 7:58 | 8:19 | 8:35 | 8:42 | 8:46 | 8:51 | 8:56 |
快速 東京ゆき | 8:12 | →→→8:158:18 | → | 8:38 | 乗継 | 8:53 | →→→ | →→→ | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:37 |
各駅停車 立川ゆき | 通勤特快 東京ゆき(高尾始発) |
- 東京駅と立川ゆきの立川駅到着以外は、すべて発車時刻です。
補足・注意事項
種別ごとの停車駅については、中央線快速のページをご参照ください。
そのほか、本ページについての補足内容や、注意事項です。
掲載内容について
- 2020年3月14日実施のダイヤ改正による時刻を掲載しています。
- 掲載している始発駅・列車は上記目次をご覧ください。
- 主に、新宿駅に6:30~9:30頃に到着する列車を載せています。
- 表内のマークのある列車は、女性専用車を連結しています(先頭・1号車)。
注意事項
- 路線および運転上の始発駅となる高尾駅・青梅駅始発の列車については掲載していません。
- 大月駅・河口湖駅始発の列車、五日市線・八高線からの直通列車については掲載していません。
- 三鷹駅・中野駅始発の各駅停車(黄色の電車)についても掲載していません。
- ページ内の各時刻は当サイトにて編集したものです。正確な時刻はJR東日本ホームページ内の時刻表などをご覧ください。