3月25日の東横線ダイヤ改正から使用開始した祐天寺駅の通過線。
どの列車がこの通過線を使って追い越すか、実際のダイヤで検証してみました。
ダイヤ改正の概要・通過線の使用開始に控えて書いたことはこちらからどうぞ。
平日での追い越す列車
平日上り(渋谷方面)ダイヤでの、祐天寺駅で各駅停車を追い越す列車を挙げてみました。前後の各駅停車も載せています。
表は長いので、先に結論を書くと次のようになります。
- 通勤特急・急行列車のうち、中目黒発7:10〜7:44の5本、8:50〜9:20の5本、計10本
- 7:52〜8:44の最混雑時間帯8本は通過線使用でも追い越さない平行ダイヤ
ラッシュでピークとなる、中目黒発7:52〜8:44では、通過線での追い越しは行っていません。やはりこの時間帯では、通過待ちすると各駅停車が長く祐天寺駅に留まることになるので、線路上で滞留(詰まり)が起きることのデメリットの方が大きいと考えたのでしょう。
通過線を使って追い越しているのは、ピーク前後の5本ずつ、合計10本です。列車数は多くても、ピーク時ほど人は多くなく乗り降りに時間がかからないので、追い越しを行って速達効果を得ようと考えたのだと思います。
通過線で追い越しをする、さらに前後の時間では、列車の数自体が多くないので、祐天寺駅で追い越す必要がないと考ええられます。
なお、平日では下り(横浜方面)で通過線を使用する列車はありません。
平日上り/祐天寺通過線で追い越す列車
表内での省略表記につきましては、記事の末尾に凡例があります。
種別 | 始発 | 自由が丘 | 中目黒 | 渋谷 | 終着 |
---|---|---|---|---|---|
急行 | 菊名 6:35 | 6:51 | 6:58 | 7:01 | 和光市 7:33 |
各停 | 小杉 6:42 | 6:52 | 7:01 | 7:05 | 新宿三 7:13 |
各停 | 元町 6:17 | 6:55 | 7:03 | 7:08 | 和光市 7:45 |
各停 | 小杉 6:50 | 6:58 | 7:07 | 7:11 | 石神井 7:53 |
通特 | 元町 6:32 | 7:05 | 7:10 | 7:14 | 清瀬 8:03 |
各停 | 菊名 6:40 | 7:00 | 7:12 | 7:17 | 渋谷止 |
各停 | 元町 6:23 | 7:06 | 7:15 | 7:20 | 新宿三 7:27 |
急行 | 元町 6:40 | 7:13 | 7:20 | 7:24 | 所沢 8:21 |
各停 | 小杉 7:01 | 7:10 | 7:22 | 7:27 | 渋谷止 |
通特 | 元町 6:47 | 7:19 | 7:25 | 7:28 | 森林公 8:51 |
各停 | 元町 6:29 | 7:14 | 7:27 | 7:31 | 小手指 8:36 |
各停 | 元町 6:36 | 7:21 | 7:30 | 7:35 | 新宿三 7:42 |
急行 | 元町 6:54 | 7:28 | 7:36 | 7:39 | 和光市 8:16 |
各停 | 元町 6:42 | 7:24 | 7:38 | 7:42 | 渋谷止 |
各停 | 小杉 7:18 | 7:29 | 7:40 | 7:44 | 和光市 8:24 |
急行 | 元町 7:01 | 7:36 | 7:44 | 7:47 | 小手指 8:48 |
各停 | 菊名 7:07 | 7:32 | 7:46 | 7:51 | 渋谷止 |
各停 | 元町 6:50 | 7:38 | 7:48 | 7:52 | 保谷 8:43 |
各停 | 元町 6:57 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 渋谷止 |
通特 | 元町 7:09 | 7:43 | 7:52 | 7:55 | 森林公 9:19 |
(以下、優等列車のみ) | |||||
急行 | 元町 7:16 | 7:51 | 7:59 | 8:03 | 和光市 8:35 |
通特 | 元町 7:24 | 7:58 | 8:06 | 8:10 | 川越市 9:12 |
急行 | 元町 7:31 | 8:06 | 8:14 | 8:18 | 小手指 9:22 |
通特 | 元町 7:39 | 8:13 | 8:21 | 8:25 | 川越市 9:12 |
急行 | 元町 7:46 | 8:21 | 8:29 | 8:33 | 小手指 9:27 |
通特 | 元町 7:54 | 8:28 | 8:36 | 8:40 | 小手指 9:42 |
急行 | 元町 8:01 | 8:36 | 8:44 | 8:48 | 和光市 9:21 |
(以下、再度全列車表示) | |||||
各停 | 元町 7:52 | 8:37 | 8:47 | 8:51 | 和光市 9:34 |
通特 | 元町 8:09 | 8:44 | 8:50 | 8:54 | 清瀬 9:45 |
各停 | 元町 7:57 | 8:39 | 8:53 | 8:57 | 渋谷止 |
各停 | 元町 8:03 | 8:45 | 8:55 | 8:59 | 保谷 9:42 |
急行 | 元町 8:16 | 8:51 | 8:59 | 9:02 | 池袋 9:20 |
各停 | 菊名 8:24 | 8:48 | 9:01 | 9:06 | 渋谷止 |
各停 | 元町 8:07 | 8:53 | 9:03 | 9:07 | 和光市 9:45 |
通特 | 元町 8:24 | 8:59 | 9:05 | 9:09 | 池袋 9:27 |
各停 | 元町 8:12 | 8:55 | 9:08 | 9:12 | 和光市 9:56 |
各停 | 元町 8:18 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 渋谷止 |
急行 | 元町 8:31 | 9:06 | 9:13 | 9:17 | 志木 9:58 |
各停 | 菊名 8:39 | 9:03 | 9:15 | 9:20 | 保谷 10:05 |
各停 | 元町 8:22 | 9:07 | 9:18 | 9:22 | 新宿三 9:30 |
通特 | 元町 8:39 | 9:14 | 9:20 | 9:24 | 和光市 10:01 |
各停 | 元町 8:27 | 9:10 | 9:22 | 9:27 | 渋谷止 |
各停 | 元町 8:33 | 9:15 | 9:24 | 9:28 | 石神井 10:09 |
各停 | 菊名 8:54 | 9:17 | 9:26 | 9:31 | 渋谷止 |
急行 | 元町 8:46 | 9:21 | 9:29 | 9:33 | 森林公 10:51 |
各停 | 元町 8:37 | 9:22 | 9:32 | 9:37 | 渋谷止 |
土曜・休日での追い越す列車
土曜・休日ダイヤではら平日ほど列車が多くないので通常では通過線を使う必要はないですが、S-TRAINだけはイレギュラーに割って入っているようなダイヤ設定になっているので、S-TRAINは通過線を使って各駅停車を追い越しています。
土曜・休日上り/祐天寺通過線で追い越す列車
東横線上り(S-TRAINの号数は奇数)はS-TRAIN 3本すべて通過線で各駅停車を追い越していきます。
種別 | 始発 | 自由が丘 | 中目黒 | 渋谷 | 終着 |
---|---|---|---|---|---|
その1 | |||||
急行 | 菊名 7:06 | 7:22 | 7:29 | 7:33 | 和光市 8:16 |
ST 1号 | 元町 7:01 | 7:27 | ―― | 7:35 | 秩父 9:15 |
各停 | 元町 6:41 | 7:23 | 7:34 | 7:39 | 渋谷止 |
特急 | 元町 7:05 | 7:32 | 7:37 | 7:40 | 小手指 8:41 |
その2 | |||||
特急 | 元町 16:49 | 17:16 | 17:21 | 17:25 | 小手指 18:17 |
ST 3号 | 元町 16:55 | 17:21 | ―― | 17:29 | 飯能 18:34 |
各停 | 元町 16:36 | 17:17 | 17:28 | 17:32 | 飯能 18:49 |
急行 | 元町 16:56 | 17:26 | 17:32 | 17:36 | 石神井 18:21 |
その3 | |||||
急行 | 元町 19:46 | 20:17 | 20:23 | 20:26 | 小手指 21:31 |
ST 5号 | 元町 19:55 | 20:22 | ―― | 20:30 | 所沢 21:11 |
各停 | 元町 19:38 | 20:18 | 20:28 | 20:33 | 渋谷止 |
急行 | 元町 19:57 | 20:27 | 20:33 | 20:37 | 和光市 21:17 |
土曜・休日下り/祐天寺通過線で追い越す列車
実は、土曜・休日では東横線下りでS-TRAIN 4号が通過線を使って各駅停車を追い越します。
下りの定期列車では祐天寺通過線を使う唯一のケースです。
種別 | 始発 | 渋谷 | 中目黒 | 自由が丘 | 終着 |
---|---|---|---|---|---|
特急 | 和光市 18:23 | 18:54 | 18:57 | 19:02 | 元町 19:30 |
ST 4号 | 秩父 17:05 | 18:58 | ―― | 19:06 | 元町 19:38 |
各停 | 池袋 18:34 | 18:55 | 18:59 | 19:09 | 元町 19:49 |
急行 | 川越市 17:47 | 19:02 | 19:05 | 19:11 | 小杉 19:18 |
次回は、昼間に訪れたときの様子をアップする予定です。
- 種別
通特:通勤特急 / ST:S-TRAIN
- 駅名
元町:元町・中華街 / 小杉:武蔵小杉 / 新宿三:新宿三丁目 / 森林公:森林公園 / 石神井:石神井公園 / 秩父:西武秩父
- 上りの渋谷・下りの自由が丘・終着は到着時刻です(他の駅は発車時刻です)。