10月14日(土)のJR東日本ダイヤ改正で、東北本線の黒磯~新白河間に交直流電車とディーゼルカーが走りはじめます。
そのため、ダイヤ改正前後で列車の比較できるような時刻表をつくってみました。黒磯~新白河間を中心に、宇都宮~郡山間の時刻を載せています。
10/14ダイヤ改正で黒磯~新白河間が区間運転に
10月14日のダイヤ改正で、東北本線の黒磯以北(東北/仙台・福島地区)のうち、黒磯~新白河間が系統分離されます。
改正前までは、黒磯~郡山間(一部は福島方面に直通)で乗り換え不要だったものが、新白河駅での乗り換えが必要になり、黒磯~新白河間での区間運転に変わります。
あわせて、一部列車の時刻が変更になり、黒磯駅での接続する列車が変わったところもあります。
さらに、黒磯~新白河間で日中の時間帯は本数自体が減ってもいます。
なお、宇都宮~黒磯間と、新白河~郡山間は改正前のスジがほぼ保たれています。
黒磯~新白河間使用車両の変化
左:E721系 普通 郡山行き クモハE721-7 @黒磯 15-09-21
右:E531系(0番台基本編成)普通 上野行き クハE530-14 @北千住 17-01-31
改正前は、仙台地区の719系・701系・E721系が黒磯駅まで来ていましたが、改正後は黒磯~新白河間で使用される車両が変更されます。
黒磯~新白河間では、新たにE531系電車(交直流電車)とキハ110系気動車(ディーゼルカー)での運転となります。
写真は改正前に黒磯駅に乗り入れていたE721系と、改正後に乗り入れるE531系。ただし黒磯~新白河間で運用されるE521系は5両編成ですが、写真は10両編成(常磐線0番台基本編成)です。
黒磯~新白河間の改正前後の時刻
運行パターンが変更となる黒磯~新白河間と、その前後の宇都宮~黒磯間・新白河~郡山間の時刻です。
帯の色で列車を分けています。
- オレンジ:宇都宮線普通・宇都宮~黒磯間の列車(205系・E231系・E233系)
- あか:宇都宮線快速・宇都宮~黒磯間の列車(E231系・E233系)
- みどり:東北線仙台地区の列車(719系・701系・E721系)
- あお:交直流電車(E531系)
- きみどり:ディーゼルカー(キハ110系)
なお、宇都宮~氏家間・矢吹~郡山間の列車、烏山線直通の列車、水郡線直通の列車は省略しています。
下り・宇都宮→黒磯→新白河→郡山
改正前の時刻 | 改正後の時刻 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 宇都宮 | 黒磯 | 黒磯 | 新白河 | 新白河 | 白河 | 郡山 | 終着 | 始発 | 宇都宮 | 黒磯 | 黒磯 | 新白河 | 新白河 | 白河 | 郡山 | 終着 |
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 発 | 着 | ||||
5:47 | 6:09 | 6:10 | 6:13 | 6:48 | 仙台 9:28 | 5:40 | 6:04 | 6:09 | 6:13 | 6:48 | 仙台 9:28 | ||||||
2121M 普通 黒磯→仙台 | 4121M 黒磯→新白河 | 2121M 普通 新白河→仙台 | |||||||||||||||
5:18 | 6:09 | 6:22 | 6:45 | 6:46 | 6:49 | 7:25 | 福島 8:25 | 5:18 | 6:08 | 6:13 | 6:36 | 6:46 | 6:49 | 7:25 | 福島 8:25 | ||
623M 宇都宮→黒磯 | 2123M 普通 黒磯→福島 | 623M 宇都宮→黒磯 | 4123M 黒磯→新白河 | 2123M 普通 新白河→福島 | |||||||||||||
5:48 | 6:39 | 5:48 | 6:39 | ||||||||||||||
625M 宇都宮→黒磯 | 625M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
小山 5:42 | 6:11 | 7:00 | 7:05 | 7:27 | 7:28 | 7:31 | 8:10 | 小山 5:42 | 6:11 | 6:59 | 7:04 | 7:28 | 7:31 | 7:34 | 8:12 | ||
627M 普通 小山→黒磯 | 2125M 普通 黒磯→郡山 | 627M 普通 小山→黒磯 | 4125M 黒磯→新白河 | 2125M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
6:59 | 7:50 | 7:54 | 8:17 | 8:18 | 8:21 | 9:01 | 6:59 | 7:49 | 7:54 | 8:18 | 8:21 | 8:24 | 9:03 | ||||
629M 宇都宮→黒磯 | 2127M 普通 黒磯→郡山 | 629M 宇都宮→黒磯 | 4127M 黒磯→新白河 | 2127M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
7:16 | 8:07 | 7:16 | 8:07 | ||||||||||||||
631M 宇都宮→黒磯 | 631M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
7:40 | 8:31 | 8:54 | 9:18 | 9:19 | 9:22 | 9:58 | 7:40 | 8:31 | 9:19 | 9:22 | 9:58 | ||||||
633M 宇都宮→黒磯 | 2129M 普通 黒磯→郡山 | 633M 宇都宮→黒磯 | 2129M 普通 新白河→郡山 | ||||||||||||||
小金井 7:41 | 8:03 | 8:56 | 小金井 7:41 | 8:03 | 8:56 | 9:06 | 9:31 | ||||||||||
635M 普通 小金井→黒磯 | 635M 普通 小金井→黒磯 | 4129M 黒磯→新白河 | |||||||||||||||
8:32 | 9:23 | 9:38 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:39 | 8:32 | 9:23 | 10:01 | 10:04 | 10:40 | ||||||
637M 宇都宮→黒磯 | 2131M 普通 黒磯→郡山 | 637M 宇都宮→黒磯 | 2131M 普通 黒磯→郡山 | ||||||||||||||
9:09 | 10:00 | 9:08 | 10:01 | ||||||||||||||
639M 宇都宮→黒磯 | 639M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
9:32 | 10:22 | 10:27 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 11:30 | 9:31 | 10:21 | 10:25 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 11:32 | ||||
641M 宇都宮→黒磯 | 2133M 普通 黒磯→郡山 | 641M 宇都宮→黒磯 | 4133D 黒磯→新白河 | 2133M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
10:26 | 11:17 | 11:33 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:38 | 10:26 | 11:17 | 11:31 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:38 | ||||
643M 宇都宮→黒磯 | 2135M 普通 黒磯→郡山 | 643M 宇都宮→黒磯 | 4135D 黒磯→新白河 | 2135M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
11:11 | 12:02 | 12:34 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:36 | 11:11 | 12:02 | 12:57 | 13:00 | 13:37 | ||||||
645M 宇都宮→黒磯 | 2137M 普通 黒磯→郡山 | 645M 宇都宮→黒磯 | 2137M 普通 新白河→郡山 | ||||||||||||||
11:57 | 12:48 | 11:56 | 12:47 | 12:55 | 13:19 | ||||||||||||
647M 宇都宮→黒磯 | 647M 宇都宮→黒磯 | 4137D 黒磯→新白河 | |||||||||||||||
12:29 | 13:19 | 13:33 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:37 | 12:29 | 13:19 | 13:57 | 14:00 | 14:37 | ||||||
649M 宇都宮→黒磯 | 2139M 普通 黒磯→郡山 | 649M 宇都宮→黒磯 | 2139M 普通 新白河→郡山 | ||||||||||||||
13:10 | 14:00 | 14:19 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | 15:21 | 13:10 | 14:00 | 14:13 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 15:21 | ||||
651M 宇都宮→黒磯 | 2141M 普通 黒磯→郡山 | 651M 宇都宮→黒磯 | 4139D 黒磯→新白河 | 2141M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
13:54 | 14:45 | 13:54 | 14:45 | ||||||||||||||
653M 宇都宮→黒磯 | 653M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
14:20 | 15:10 | 14:20 | 15:10 | 15:20 | 15:45 | ||||||||||||
655M 宇都宮→黒磯 | 655M 宇都宮→黒磯 | 4141D 黒磯→新白河 | |||||||||||||||
14:37 | 15:27 | 15:32 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:34 | 福島 17:32 | 14:37 | 15:27 | 15:54 | 15:57 | 16:33 | 福島 17:32 | ||||
657M 宇都宮→黒磯 | 2143M 普通 黒磯→福島 | 657M 宇都宮→黒磯 | 2143M 普通 新白河→福島 | ||||||||||||||
14:52 | 15:45 | 14:52 | 15:45 | ||||||||||||||
659M 宇都宮→黒磯 | 659M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
15:07 | 15:59 | 15:07 | 15:59 | ||||||||||||||
661M 宇都宮→黒磯 | 661M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
熱海 11:32 | 15:25 | 16:18 | 16:33 | 16:56 | 16:56 | 16:59 | 17:35 | 熱海 11:32 | 15:25 | 16:18 | 16:22 | 16:46 | 16:56 | 16:59 | 17:35 | ||
1586E 普通 熱海→黒磯 | 2145M 普通 黒磯→郡山 | 1586E 普通 熱海→黒磯 | 4143M 黒磯→新白河 | 2145M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
15:52 | 16:44 | 15:52 | 16:44 | ||||||||||||||
663M 宇都宮→黒磯 | 663M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
16:11 | 17:01 | 17:06 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 18:07 | 福島 19:04 | 16:11 | 17:01 | 17:06 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 18:12 | 福島 19:04 | ||
665M 宇都宮→黒磯 | 2147M 普通 黒磯→福島 | 665M 宇都宮→黒磯 | 4145D 黒磯→新白河 | 2147M 普通 新白河→福島 | |||||||||||||
16:35 | 17:26 | 18:00 | 18:03 | 18:38 | 福島 19:28 | 16:35 | 17:26 | 18:00 | 18:03 | 18:38 | 福島 19:28 | ||||||
667M 宇都宮→黒磯 | 1161M 普通 新白河→福島 | 667M 宇都宮→黒磯 | 2149M 普通 新白河→福島 | ||||||||||||||
16:51 | 17:42 | 16:51 | 17:42 | ||||||||||||||
669M 宇都宮→黒磯 | 669M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
17:11 | 18:02 | 18:19 | 18:43 | 18:44 | 18:48 | 19:23 | 福島 20:32 | 17:11 | 18:02 | 18:08 | 18:33 | 18:44 | 18:48 | 19:23 | 福島 20:32 | ||
671M 宇都宮→黒磯 | 2149M 普通 黒磯→福島 | 671M 宇都宮→黒磯 | 4147M 黒磯→新白河 | 2151M 普通 新白河→福島 | |||||||||||||
17:32 | 18:23 | 17:32 | 18:23 | ||||||||||||||
673M 宇都宮→黒磯 | 673M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
17:55 | 18:47 | 17:55 | 18:47 | ||||||||||||||
675M 宇都宮→黒磯 | 675M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
小金井 17:53 | 18:16 | 19:07 | 小金井 17:53 | 18:16 | 19:07 | ||||||||||||
677M 普通 小金井→黒磯 | 677M 普通 小金井→黒磯 | ||||||||||||||||
18:34 | 19:25 | 19:43 | 20:06 | 20:06 | 20:09 | 20:44 | 18:34 | 19:25 | 19:32 | 19:56 | 20:06 | 20:09 | 20:44 | ||||
679M 宇都宮→黒磯 | 2151M 普通 黒磯→郡山 | 679M 宇都宮→黒磯 | 4149D 黒磯→新白河 | 2153M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
18:50 | 19:45 | 18:50 | 19:45 | ||||||||||||||
681M 宇都宮→黒磯 | 681M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
19:21 | 20:12 | 19:21 | 20:12 | ||||||||||||||
683M 宇都宮→黒磯 | 683M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
19:50 | 20:41 | 20:46 | 21:08 | 21:09 | 21:12 | 21:48 | 19:50 | 20:40 | 20:43 | 21:07 | 21:10 | 21:14 | 21:50 | ||||
685M 宇都宮→黒磯 | 2153M 普通 黒磯→郡山 | 685M 宇都宮→黒磯 | 4151M 黒磯→新白河 | 2155M 普通 新白河→郡山 | |||||||||||||
20:13 | 21:04 | 20:13 | 21:04 | ||||||||||||||
687M 宇都宮→黒磯 | 687M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
20:32 | 21:23 | 20:32 | 21:23 | ||||||||||||||
689M 宇都宮→黒磯 | 689M 宇都宮→黒磯 | ||||||||||||||||
20:58 | 21:48 | 22:00 | 22:23 | 22:23 | 22:26 | 23:01 | 福島 23:59 | 20:58 | 21:48 | 21:56 | 22:20 | 22:23 | 22:27 | 23:01 | 福島 23:59 | ||
691M 宇都宮→黒磯 | 2155M 普通 黒磯→福島 | 691M 宇都宮→黒磯 | 4153D 黒磯→新白河 | 2159M 普通 新白河→福島 | |||||||||||||
小田原 18:09 | 21:32 | 22:23 | 小田原 18:09 | 21:32 | 22:23 | ||||||||||||
1634E 普通 小田原→黒磯 ◆土曜・休日は小田原→宇都宮間運休、 宇都宮→黒磯間693M |
1634E 普通 小田原→黒磯 ◆土曜・休日は小田原→宇都宮間運休、 宇都宮→黒磯間693M |
||||||||||||||||
22:05 | 22:55 | 23:00 | 23:23 | 23:24 | 23:27 | 22:05 | 22:55 | 23:00 | 23:24 | 23:24 | 23:27 | ||||||
695M 宇都宮→黒磯 | 2157M 普通 黒磯→白河 | 695M 宇都宮→黒磯 | 4155M 普通 黒磯→白河 | ||||||||||||||
熱海 18:53 | 22:45 | 23:39 | 熱海 18:53 | 22:45 | 23:39 | ||||||||||||
1644E 普通 熱海→黒磯 | 1644E 普通 熱海→黒磯 |
上り・郡山→新白河→黒磯→宇都宮
改正前の時刻 | 改正後の時刻 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 郡山 | 白河 | 新白河 | 新白河 | 黒磯 | 黒磯 | 宇都宮 | 終着 | 始発 | 郡山 | 白河 | 新白河 | 新白河 | 黒磯 | 黒磯 | 宇都宮 | 終着 |
発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | ||||
5:27 | 6:16 | 上野 8:19 | 5:27 | 6:16 | 上野 8:19 | ||||||||||||
528M 普通 黒磯→上野 ※土曜・休日は1535E小田原行 (9:48着) |
528M 普通 黒磯→上野 ※土曜・休日は1535E小田原行 (9:48着) |
||||||||||||||||
5:20 | 5:23 | 5:23 | 5:46 | 5:53 | 6:45 | 5:20 | 5:23 | 5:23 | 5:46 | 5:53 | 6:45 | ||||||
2120M 普通 白河→黒磯 | 624M 黒磯→宇都宮 | 4120M 普通 白河→黒磯 | 624M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
6:17 | 7:08 | 上野 9:11 | 6:17 | 7:08 | 上野 9:11 | ||||||||||||
534M 普通 黒磯→上野 ※土曜・休日は上野9:10着 |
534M 普通 黒磯→上野 ※土曜・休日は上野9:10着 |
||||||||||||||||
6:33 | 7:25 | 6:33 | 7:25 | ||||||||||||||
626M 黒磯→宇都宮 | 626M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
6:14 | 6:17 | 6:18 | 6:42 | 6:52 | 7:42 | 品川 9:54 | 6:12 | 6:16 | 6:20 | 6:44 | 6:52 | 7:42 | 品川 9:55 | ||||
2122M 普通 白河→黒磯 | 1545E 普通 黒磯→品川 ※土曜・休日は熱海行(11:32着) |
2122M 白河→新白河 | 4122M 新白河→黒磯 | 1545E 普通 黒磯→品川 ※土曜・休日は熱海行(11:32着) |
|||||||||||||
7:08 | 8:01 | 7:08 | 8:01 | ||||||||||||||
628M 黒磯→宇都宮 | 628M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
6:22 | 6:57 | 7:00 | 7:01 | 7:23 | 7:29 | 8:19 | 上野 10:05 | 6:20 | 6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:26 | 7:31 | 8:20 | 上野 10:05 | ||
2124M 普通 郡山→黒磯 | 538M 普通 黒磯→上野 | 2124M 普通 郡山→新白河 | 4124M 新白河→黒磯 | 538M 普通 黒磯→上野 | |||||||||||||
7:58 | 8:50 | 7:58 | 8:50 | ||||||||||||||
630M 黒磯→宇都宮 | 630M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
藤田 5:41 | 6:56 | 7:32 | 7:35 | 7:36 | 8:01 | 8:16 | 9:08 | 藤田 5:41 | 6:56 | 7:32 | 7:36 | 7:39 | 8:03 | 8:16 | 9:08 | ||
2126M 普通 藤田→黒磯 | 632M 黒磯→宇都宮 | 2126M 普通 藤田→新白河 | 4126M 新白河→黒磯 | 632M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
福島 6:52 | 7:43 | 8:19 | 8:22 | 8:22 | 8:45 | 8:48 | 9:40 | 福島 6:52 | 7:45 | 8:21 | 8:26 | 8:48 | 9:40 | ||||
2128M 普通 福島→黒磯 | 634M 黒磯→宇都宮 | 2128M 普通 福島→新白河 | 634M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
9:18 | 10:10 | 8:37 | 9:00 | 9:18 | 10:10 | ||||||||||||
636M 黒磯→宇都宮 | 4128M 新白河→黒磯 | 636M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||||
9:41 | 10:32 | 小金井 10:53 | 9:41 | 10:32 | 小金井 10:53 | ||||||||||||
638M 普通 黒磯→小金井 | 638M 普通 黒磯→小金井 | ||||||||||||||||
9:05 | 9:40 | 9:43 | 9:44 | 10:07 | 10:15 | 11:06 | 藤田 7:42 | 9:05 | 9:39 | 9:43 | 10:15 | 11:06 | |||||
2130M 普通 郡山→黒磯 | 640M 黒磯→宇都宮 | 2132M 普通 藤田→新白河 | 640M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
10:49 | 11:41 | 9:54 | 10:18 | 10:49 | 11:41 | ||||||||||||
642M 黒磯→宇都宮 | 4130D 新白河→黒磯 | 642M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||||
9:56 | 10:32 | 10:35 | 10:35 | 10:58 | 11:25 | 12:16 | 9:56 | 10:32 | 10:36 | 11:00 | 11:24 | 11:29 | 12:20 | ||||
2132M 普通 郡山→黒磯 | 644M 黒磯→宇都宮 | 2134M 普通 郡山→新白河 | 4132D 新白河→黒磯 | 644M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
10:45 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:47 | 12:08 | 12:59 | 10:45 | 11:20 | 11:24 | 12:08 | 12:59 | ||||||
2134M 普通 郡山→黒磯 | 646M 黒磯→宇都宮 | 2136M 普通 郡山→新白河 | 646M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
12:03 | 12:27 | ||||||||||||||||
4134D 新白河→黒磯 | |||||||||||||||||
11:45 | 12:21 | 12:24 | 12:25 | 12:47 | 12:53 | 13:45 | 11:45 | 12:21 | 12:25 | 12:51 | 13:45 | ||||||
2136M 普通 郡山→黒磯 | 648M 黒磯→宇都宮 | 2138M 普通 郡山→新白河 | 648M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
13:25 | 14:16 | 13:25 | 14:16 | ||||||||||||||
650M 黒磯→宇都宮 | 650M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
12:50 | 13:27 | 13:31 | 13:31 | 13:54 | 14:09 | 15:01 | 12:50 | 13:27 | 13:31 | 13:38 | 14:02 | 14:09 | 15:01 | ||||
2138M 普通 郡山→黒磯 | 652M 黒磯→宇都宮 | 2140M 普通 郡山→新白河 | 4136D 新白河→黒磯 | 652M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
13:50 | 14:26 | 14:29 | 14:29 | 14:53 | 14:56 | 15:48 | 13:50 | 14:26 | 14:30 | 14:51 | 15:43 | ||||||
2140M 普通 郡山→黒磯 | 654M 黒磯→宇都宮 | 2142M 普通 郡山→新白河 | 654M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
15:15 | 16:07 | 14:48 | 15:12 | 15:15 | 16:07 | ||||||||||||
656M 黒磯→宇都宮 | 4138D 新白河→黒磯 | 656M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||||
15:33 | 16:30 | 15:33 | 16:30 | ||||||||||||||
658M 黒磯→宇都宮 | 658M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
15:52 | 16:43 | 15:52 | 16:43 | ||||||||||||||
660M 黒磯→宇都宮 | 660M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
14:52 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:54 | 16:13 | 17:05 | 14:52 | 15:27 | 15:31 | 16:13 | 17:05 | ||||||
2142M 普通 郡山→黒磯 | 662M 黒磯→宇都宮 | 2144M 普通 郡山→新白河 | 662M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
15:30 | 16:05 | 16:09 | 16:09 | 16:32 | 16:39 | 17:29 | 上野 19:04 | 15:30 | 16:05 | 16:09 | 16:39 | 17:29 | 上野 19:04 | ||||
2144M 普通 郡山→黒磯 | 3552M 通勤快速 黒磯→上野 ※土曜・休日は快速ラビット (上野19:10着) |
2146M 普通 郡山→新白河 | 3552M 通勤快速 黒磯→上野 ※土曜・休日は快速ラビット |
||||||||||||||
16:50 | 17:41 | 16:20 | 16:44 | 16:50 | 17:41 | ||||||||||||
664M 黒磯→宇都宮 | 4140D 新白河→黒磯 | 664M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||||
17:10 | 18:01 | 17:10 | 18:01 | ||||||||||||||
666M 黒磯→宇都宮 | 666M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
16:27 | 17:02 | 17:06 | 17:06 | 17:29 | 17:36 | 18:28 | 16:26 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:31 | 17:36 | 18:28 | ||||
2146M 普通 郡山→黒磯 | 668M 黒磯→宇都宮 | 2148M 普通 郡山→新白河 | 4142M 新白河→黒磯 | 668M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
17:47 | 18:39 | 17:47 | 18:39 | ||||||||||||||
670M 黒磯→宇都宮 | 670M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
福島 15:58 | 16:58 | 17:33 | 17:37 | 18:08 | 19:00 | 福島 15:58 | 16:58 | 17:34 | 17:38 | 18:08 | 19:00 | ||||||
1152M 普通 福島→新白河 | 672M 黒磯→宇都宮 | 2150M 普通 福島→新白河 | 672M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
福島 16:28 | 17:30 | 18:05 | 18:08 | 18:08 | 18:31 | 18:47 | 19:40 | 福島 16:28 | 17:30 | 18:05 | 18:09 | 18:19 | 18:44 | 18:49 | 19:40 | ||
2148M 普通 福島→黒磯 | 674M 黒磯→宇都宮 | 2152M 普通 福島→新白河 | 4144D 新白河→黒磯 | 674M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
19:16 | 20:09 | 19:16 | 20:09 | ||||||||||||||
678M 黒磯→宇都宮 | 678M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
福島 17:26 | 18:23 | 18:59 | 19:02 | 19:02 | 19:25 | 19:31 | 20:22 | 福島 17:24 | 18:23 | 18:59 | 19:03 | 19:31 | 20:22 | ||||
2150M 普通 福島→黒磯 | 680M 黒磯→宇都宮 | 2154M 普通 福島→新白河 | 680M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||
19:51 | 20:42 | 19:18 | 19:41 | 19:51 | 20:42 | ||||||||||||
682M 黒磯→宇都宮 | 4146M 新白河→黒磯 | 682M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||||
20:19 | 21:11 | 20:19 | 21:11 | ||||||||||||||
684M 黒磯→宇都宮 | 684M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
福島 18:50 | 19:42 | 20:18 | 20:22 | 20:22 | 20:45 | 20:56 | 21:48 | 福島 18:50 | 19:42 | 20:18 | 20:23 | 20:26 | 20:50 | 20:56 | 21:48 | ||
2152M 普通 福島→黒磯 | 686M 黒磯→宇都宮 | 2156M 普通 福島→新白河 | 4148D 新白河→黒磯 | 686M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
21:09 | 22:01 | 21:09 | 22:01 | ||||||||||||||
688M 黒磯→宇都宮 | 688M 黒磯→宇都宮 | ||||||||||||||||
福島 19:45 | 20:43 | 21:18 | 21:21 | 21:22 | 21:45 | 21:53 | 22:41 | 福島 19:45 | 20:43 | 21:17 | 21:21 | 21:24 | 21:47 | 21:53 | 22:41 | ||
2154M 普通 福島→黒磯 | 690M 黒磯→宇都宮 | 2158M 普通 福島→新白河 | 4150M 新白河→黒磯 | 690M 黒磯→宇都宮 | |||||||||||||
福島 20:40 | 21:29 | 22:05 | 22:08 | 22:08 | 22:31 | 福島 20:40 | 21:29 | 22:05 | 22:09 | 22:26 | 22:49 | ||||||
2156M 普通 福島→黒磯 | 2160M 普通 福島→新白河 | 4154M 新白河→黒磯 | |||||||||||||||
22:33 | 23:07 | 22:32 | 23:07 | ||||||||||||||
2156M 郡山→白河 | 2162M 郡山→白河 |
10月14日ダイヤ改正と黒磯駅切替工事
黒磯駅では、直流電化と交流電化の接続方式で、地上切替の使用が終了します。あわせて直流と交流の接続箇所となるデッドセクションを黒磯駅の北側に移すします。このため交流電車の黒磯駅乗り入れができなくなるために、新たに交直流電車と電化方式に関係なく走れるディーゼルカーに変更されます。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。