JR東日本の新潟地区を中心に走っているジョイフルトレイン・「NO.DO.KA(のどか)」は2018年1月に引退予定と発表されています。
引退を控えた2017年秋に走る「NO.DO.KA」運転の臨時列車をまとめました。
10/8運転 快速「村上宵の竹灯籠まつり号」
Photo by Rsa (Own work) (2009) [CC-BY-SA-3.0]
JR東日本485系「NO.DO.KA」 クハ484-701 @市川大野 09-08-07(アイキャッチ画像は上記を加工)
10月7日(土)~8日(日)に行われる「むらかみ宵の竹灯籠まつり」へのアクセスとして、10月8日に新潟~村上間で運転します。
※ 10月7日は運転しません
快速「村上宵の竹灯籠まつり号」の時刻・運転日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下り | 上り | ||||||
列車番号 | 9881M | 列車番号 | 9884M | ||||
発車番線 | (2) | 村上 | 発 | 19:38 | |||
新潟 | 発 | 13:35 | 坂町 | 〃 | ↓ | ||
豊栄 | 〃 | 13:49 | 中条 | 〃 | ↓ | ||
新発田 | 着 | 14:06 | 新発田 | 着 | 20:08 | ||
発 | 14:07 | 発 | 20:09 | ||||
中条 | 〃 | ↓ | 豊栄 | 〃 | 20:31 | ||
坂町 | 〃 | ↓ | 新潟 | 着 | 20:47 | ||
村上 | 着 | 14:33 | 到着番線 | (4) | |||
座席 | 全車 指定席 |
座席 | 全車 指定席 |
||||
運転日 | 10月8日 | 運転日 | 10月8日 |
「むらかみ宵の竹灯籠まつり」は1万本もの竹でできた灯籠が村上市内の小町通り・安善小路(黒塀通り)を幻想的に照らします。周辺の寺などでは和楽器の演奏も行われます。開催時間は16:30~20:30。会場となる地区は村上駅から徒歩約15~20分です。
10/21・22運転 快速「十日町地そばまつり号」
十日町市内で開催される、「第10回 へぎそばの里越後十日町 地そばまつり」に合わせて、新潟~十日町間で運転します。運転経路は六日町・ほくほく線経由です。
快速「十日町地そばまつり号」の時刻・運転日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上り(ゆき) | 下り(かえり) | ||||||
列車番号 | 9732M | 列車番号 | 9845M | ||||
発車番線 | (8) | 十日町 | 発 | 15:04 | |||
新潟 | 発 | 7:40 | 六日町 | 着 | 15:17 | ||
新津 | 着 | 7:55 | 発 | 15:48 | |||
発 | 7:57 | 浦佐 | 〃 | 16:05 | |||
加茂 | 〃 | 8:13 | 小出 | 〃 | ↓ | ||
東三条 | 〃 | 8:20 | 越後川口 | 〃 | ↓ | ||
見附 | 〃 | 8:31 | 小千谷 | 〃 | ↓ | ||
長岡 | 着 | 8:41 | 宮内 | 〃 | ↓ | ||
発 | 8:52 | 長岡 | 着 | 16:51 | |||
宮内 | 〃 | ↓ | 発 | 16:53 | |||
小千谷 | 〃 | ↓ | 見附 | 〃 | 17:02 | ||
越後川口 | 〃 | ↓ | 東三条 | 〃 | 17:12 | ||
小出 | 〃 | ↓ | 加茂 | 〃 | 17:19 | ||
浦佐 | 〃 | 9:25 | 新津 | 着 | 17:33 | ||
六日町 | 着 | 9:36 | 発 | 17:33 | |||
発 | 9:43 | 新潟 | 着 | 17:47 | |||
十日町 | 着 | 9:56 | 到着番線 | (3) | |||
座席 | 全車 指定席 |
運転日 | 全車 指定席 |
||||
運転日 | 10月21 ・22日 |
運転日 | 10月21 ・22日 |
||||
備考 | 六日町~ 十日町間 9832M |
備考 | 六日町~ 新潟間 9745M |
「地そばまつり」は魚沼・十日町地方で食べられている「へぎそば」などのそば店が一堂に会して食べくらべができるフードイベントです。会場となる越後妻有交流館キナーレは十日町駅から徒歩約15分です。
11/3・4運転 快速「弥彦紅葉ライトアップ号」
弥彦山のふもとにある弥彦公園。公園内のもみじ谷は紅葉名所として名高いですが、夕方から夜にはライトアップされます。「弥彦紅葉ライトアップ号」は文化の日の連休の時期に、新潟~弥彦間で運転し、夕焼けに照らされる紅葉とライトアップを両方楽しめそうです。運転経路は信越本線(新津・東三条)経由です。
快速「弥彦紅葉ライトアップ号」の時刻・運転日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上り(ゆき) | 下り(かえり) | ||||||
列車番号 | 9442M | 列車番号 | 9247M | ||||
新潟 | 発 | 13:57 | 弥彦 | 発 | 17:57 | ||
亀田 | 〃 | 14:04 | 吉田 | 着 | 18:03 | ||
新津 | 〃 | 14:13 | 発 | 18:05 | |||
加茂 | 〃 | 14:28 | 燕 | 〃 | 18:23 | ||
東三条 | 着 | 14:36 | 燕三条 | 〃 | 18:28 | ||
発 | 14:52 | 東三条 | 着 | 18:35 | |||
燕三条 | 〃 | 14:59 | 発 | 18:43 | |||
燕 | 〃 | 15:03 | 加茂 | 〃 | 18:51 | ||
吉田 | 着 | 15:09 | 新津 | 〃 | 19:05 | ||
発 | 15:25 | 亀田 | 〃 | 19:13 | |||
弥彦 | 着 | 15:30 | 新潟 | 着 | 19:20 | ||
座席 | 全車 指定席 |
座席 | 全車 指定席 |
||||
運転日 | 11月3・4日 | 運転日 | 11月3・4日 | ||||
備考 | 東三条~ 弥彦間 9238M |
備考 | 東三条~ 新潟間 9457M |
弥彦公園は弥彦駅前にあります。弥彦公園もみじ谷ライトアップの期間・時間は2017年10月28日(土)~11月23日(木)の17:00~21:30です。なお、紅葉の見頃は10月下旬~11月中旬です。(以上の情報はにいがた観光ナビより引用)
11/11・12運転 快速「越後紅葉ライトアップ号」
柏崎市内にある日本庭園「松雲山荘」、長岡市越路地域にある「もみじ園」の紅葉ライトアップに向けて、11月11日(土)・12日(日)に運転します。運転区間は新潟~柏崎間です。
快速「越後紅葉ライトアップ号」の時刻・運転日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上り(ゆき) | 下り(かえり) | ||||||
列車番号 | 9340M | 列車番号 | 9345M | ||||
発車番線 | (9) | 柏崎 | 発 | 18:35 | |||
新潟 | 発 | 14:00 | 来迎寺 | 〃 | 18:58 | ||
新津 | 〃 | 14:15 | 宮内 | 〃 | 19:05 | ||
加茂 | 〃 | 14:30 | 長岡 | 着 | 19:11 | ||
東三条 | 〃 | 14:38 | 発 | 19:13 | |||
見附 | 〃 | 14:49 | 見附 | 〃 | 19:22 | ||
長岡 | 着 | 14:59 | 東三条 | 〃 | 19:32 | ||
発 | 15:01 | 加茂 | 〃 | 19:39 | |||
宮内 | 〃 | 15:05 | 新津 | 〃 | 19:53 | ||
来迎寺 | 〃 | 15:14 | 新潟 | 着 | 20:15 | ||
柏崎 | 着 | 15:35 | 到着番線 | (9) | |||
座席 | 全車 指定席 |
座席 | 全車 指定席 |
||||
運転日 | 11月11・12日 | 運転日 | 11月11・12日 |
松雲山荘は大正15年に造園された日本庭園で、秋には約300本のもみじやつつじが色づきます。
長岡・越路のもみじ園は明治29年頃に地主別荘の庭園としてつくられ、4000m2の敷地に樹齢150~200年のもみじや山桜など多くの木々が植えられています。
ともに入園は無料、ライトアップ期間は2017年10月28日(土)~11月19日(日)〈松雲山荘〉/11月26日(日)〈もみじ園〉。松雲山荘は柏崎駅から徒歩約20分、もみじ園は来迎寺駅から徒歩約15分です。
11/18・19運転 快速「NO.DO.KAもぐら」「NO.DO.KAループ」
行楽期に上越線の水上~越後湯沢間で運転している定番の臨時列車。11月18日(土)・19日(日)に運転します。
下り列車は新清水トンネル内にある「日本一のもぐら駅」土合駅に停車し、上り列車はループ線を2回通ります。
下り・上りともに、水上駅でレトロ客車(旧型客車)連結のSL列車「SLレトロみなかみ」(快速列車・高崎~水上間)に接続します。
「もぐら」「ループ」の時刻・運転日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下り | 上り | ||||||
列車番号 | 9723M | 列車番号 | 9724M | ||||
種別 | 快速 | 種別 | 快速 | ||||
列車名 | NO. DO. KA もぐら |
列車名 | NO. DO. KA ループ |
||||
水上 | 発 | 12:15 | 越後湯沢 | 発 | 13:53 | ||
湯檜曽 | 〃 | 12:23 | ※岩原 | 〃 | ↓ | ||
土合 | 着 | 12:30 | 越後中里 | 〃 | ↓ | ||
発 | 12:50 | 土樽 | 〃 | ↓ | |||
土樽 | 〃 | ↓ | 土合 | 着 | 14:33 | ||
越後中里 | 〃 | ↓ | 発 | 14:52 | |||
※岩原 | 〃 | ↓ | 湯檜曽 | 〃 | 15:09 | ||
越後湯沢 | 着 | 13:32 | 水上 | 着 | 15:15 | ||
座席 | 全車 指定席 |
座席 | 全車 指定席 |
||||
運転日 | 11月18・19日 | 運転日 | 11月18・19日 |
※岩原=岩原スキー場前
「もぐら」「ループ」ともに、通常の普通列車の倍以上の時間をかけてゆっくり走ります。
11月25日(土)・26日(日)には、同区間・同時刻で「リゾートやまどり」を使用した「やまどりもぐら」「やまどりループ」も運転します。
12/3運転 快速「羽越本線NO.DO.KA」
12月3日(日)に運転。
新潟~酒田間、酒田~秋田間を走ります。
交流電化区間に入る最後の運転となるかもしれません。
快速「羽越本線NO.DO.KA」の時刻・運転日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下り | 上り | ||||||
列車番号 | 9871M | 9873M | 列車番号 | 9872M | 9874M | ||
種別 | 快速 | 快速 | 種別 | 快速 | 快速 | ||
号数 | 1号 | 3号 | 号数 | 2号 | 4号 | ||
新潟 | 発 | 9:33 | 秋田 | 発 | 15:00 | ||
豊栄 | 〃 | 9:47 | 羽後本荘 | 着 | 15:35 | ||
新発田 | 〃 | 9:58 | 発 | 15:38 | |||
村上 | 着 | 10:27 | 仁賀保 | 〃 | 15:52 | ||
発 | 10:28 | 象潟 | 〃 | 16:02 | |||
桑川 | 〃 | 10:45 | 遊佐 | 〃 | 16:27 | ||
府屋 | 〃 | 11:01 | 酒田 | 着 | 16:39 | ||
あつみ温泉 | 〃 | 11:15 | 発 | 17:38 | |||
鶴岡 | 〃 | 11:40 | 余目 | 〃 | 17:59 | ||
余目 | 〃 | 11:53 | 鶴岡 | 〃 | 18:13 | ||
酒田 | 着 | 12:03 | あつみ温泉 | 〃 | 18:35 | ||
発 | 12:30 | 府屋 | 〃 | 19:02 | |||
遊佐 | 〃 | 12:40 | 桑川 | 〃 | 19:20 | ||
象潟 | 〃 | 13:02 | 村上 | 着 | 19:35 | ||
仁賀保 | 〃 | 13:11 | 発 | 19:38 | |||
羽後本荘 | 着 | 13:23 | 新発田 | 〃 | 20:09 | ||
発 | 13:24 | 豊栄 | 〃 | 20:31 | |||
秋田 | 着 | 13:58 | 新潟 | 着 | 20:47 | ||
座席 | 全車 指定席 |
全車 指定席 |
座席 | 全車 指定席 |
全車 指定席 |
||
運転日 | 12月3日 | 運転日 | 12月3日 |
「NO.DO.KA」について
2001年に「シルフィード」からの再改造により誕生した、車内がカーペットで敷かれた“カーペット列車”※1です。
先頭部分は展望室になっていて、前面を広く見渡せるのが特徴です。
3両編成の交直流電車で系列は485系ですが、元の車両は189系です。電車ですがディーゼル発電機を搭載し、非電化区間でも機関車牽引により通常どおり照明などが使用できます。
種車の「シルフィード」は1990年に189系のサロ189形から改造した車両。ただし車体は新製されていて、「パノラマエクスプレスアルプス」に似た展望室が設けられました。モーターなど走行機器の一部が485系から流用されたため、485系に区分されました。
「シルフィード」登場当時は全車グリーン車でしたが、2001年1月に全車普通車に変更(設備はそのまま)、2001年10月に車内カーペット敷きとなり「NO.DO.KA」に改称。現在に至ります。
新潟車両センター配置で、主に新潟地区の臨時列車・団体臨時列車に使用されています。
※1:JR時刻表ではNO.DO.KA運転の列車は「カーペット列車で運転」と書かれています
- JR東日本 ― 秋の増発列車のお知らせ(PDF 699KB/2017年8月24日)
- JR東日本新潟支社 ― 秋の増発列車のお知らせ(PDF 504KB/2017年8月24日)
- JR東日本新潟支社 ― NO.DO.KAの夏~最終章~展望室つきカーペット列車の旅をお楽しみください!(PDF 979KB/2017年7月25日)